關(guān)聯(lián)公告
暫無關(guān)聯(lián)公告
(預(yù)披露)貴州科勻勞務(wù)服務(wù)有限公司55%股權(quán)轉(zhuǎn)讓項目(國務(wù)院國資委監(jiān)測編號:G32021GZ1000014)
2021-03-15
項目名稱:(預(yù)披露)貴州科勻勞務(wù)服務(wù)有限公司55%股權(quán)轉(zhuǎn)讓項目(國務(wù)院國資委監(jiān)測編號:G32021GZ1000014)
項目編號:GP-D-CQ-2021026(14)
國資監(jiān)測編號: --
信息披露日期:2021-03-15 至 2021-04-12
標(biāo)的名稱 | 貴州科勻勞務(wù)服務(wù)有限公司55%股權(quán)轉(zhuǎn)讓項目(國務(wù)院國資委檢測編號:G32021GZ1000014) | |||||||
項目編號 | GP-D-CQ-2021026(14) | |||||||
預(yù)公告起始日期 | 2021/3/15 | 預(yù)公告截止日期 | 2021/4/12 | |||||
預(yù)公告周期 | 20個工作日 | 發(fā)布媒體名稱 | 貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司網(wǎng)站 | |||||
標(biāo)的所在地 | 貴州省都勻市 | 標(biāo)的所屬行業(yè) | 機動車、電子產(chǎn)品和日用產(chǎn)品修理業(yè) | |||||
一、轉(zhuǎn)讓方簡況 | ||||||||
轉(zhuǎn)讓方一 基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 貴州科勻投資開發(fā)有限公司 | ||||||
注冊地(住所) | 貴州省都勻市文峰辦事處龍?zhí)镀瑓^(qū)文化路小區(qū)8棟二層 | |||||||
法定代表人 | 劉曉俊 | |||||||
注冊資本 | 100000萬元 | |||||||
經(jīng)濟類型 | 國有 | |||||||
公司類型(經(jīng)濟性質(zhì)) | 國有企業(yè) | |||||||
經(jīng)營規(guī)模 | □大 ▉中 □小 | |||||||
統(tǒng)一社會信用代碼(組織機構(gòu)代碼證號) | 91522701MA6J1XXL28 | |||||||
轉(zhuǎn)讓方二 基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 科學(xué)城(廣州)建設(shè)發(fā)展集團有限公司 | ||||||
注冊地(住所) | 廣州市黃埔區(qū)連云路2號501房 | |||||||
法定代表人 | 黃魏然 | |||||||
注冊資本 | 50000萬元 | |||||||
經(jīng)濟類型 | 國有 | |||||||
公司類型(經(jīng)濟性質(zhì)) | 國有企業(yè) | |||||||
經(jīng)營規(guī)模 | □大 ▉中 □小 | |||||||
統(tǒng)一社會信用代碼(組織機構(gòu)代碼證號) | 91440101MA5D3XE540 | |||||||
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為決策及批準情況 | 國資監(jiān)管機構(gòu) | □國務(wù)院國資委監(jiān)管 □中央其他部委監(jiān)管 □省級國資委監(jiān)管 □省級其他部門監(jiān)管 □市級國資委監(jiān)管 □市級其他部門監(jiān)管 ▉其他監(jiān)管 | ||||||
所屬集團或主管部門名稱 | 科學(xué)城(廣州)投資集團有限公司 | |||||||
組織機構(gòu)代碼 | 914401011906700395 | |||||||
批準單位名稱 | 科學(xué)城(廣州)投資集團有限公司 | |||||||
決議類型 | □批復(fù) □股東會決議 □董事會決議 □總經(jīng)理辦公會決議 ▉其他 | |||||||
內(nèi)部審議情況 | 收文呈批表 | |||||||
二、標(biāo)的企業(yè)簡況 | ||||||||
標(biāo)的企業(yè) 基本情況 | 標(biāo)的企業(yè)名稱 | 貴州科勻勞務(wù)服務(wù)有限公司 | ||||||
注冊地(住所) | 91522701MAAJNB8L04 | |||||||
法定代表人 | 張* | |||||||
成立時間 | 2020年5月21日 | |||||||
注冊資本 | 200萬元 | |||||||
經(jīng)濟類型 | 國有 | |||||||
公司類型(經(jīng)濟性質(zhì)) | 國有企業(yè) | |||||||
經(jīng)營規(guī)模 | □大 □中 ▉小 | |||||||
統(tǒng)一社會信用代碼(組織機構(gòu)代碼證號) | 91522701MAAJNB8L04 | |||||||
經(jīng)營范圍 | 法律、法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定禁止的不得經(jīng)營;法律、法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定應(yīng)當(dāng)許可(審批)的,經(jīng)審批機關(guān)批準后憑許可(審批)文件經(jīng)營;法律、法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定無需許可(審批)的,市場主體自主選擇經(jīng)營。(建筑勞務(wù)分包;建設(shè)工程施工勞務(wù)作業(yè);人才中介;機電設(shè)備安裝維修;建筑裝潢;水電安裝;園林綠化工程;建筑工程;土木工程;市政工程;水利工程;弱電工程;基礎(chǔ)工程;土方工程。涉及許可經(jīng)營項目,應(yīng)取得相關(guān)部門許可后方可經(jīng)營) | |||||||
是否含有國有劃撥土地 | □是 ▉否 | |||||||
標(biāo)的企業(yè) 股權(quán)結(jié)構(gòu) | 標(biāo)的企業(yè)原股東是否放棄行使優(yōu)先購買權(quán) | □是 ▉否 | ||||||
序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||||
1 | 貴州科勻投資開發(fā)有限公司 | 60% | ||||||
2 | 科學(xué)城(廣州)建設(shè)發(fā)展集團有限公司 | 40% | ||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
主要財務(wù) 指標(biāo) | 以下數(shù)據(jù)出自年度審計報告 | |||||||
營業(yè)收入(萬元) | 利潤總額(萬元) | 凈利潤(萬元) | ||||||
/ | / | / | ||||||
資產(chǎn)總計(萬元) | 負債總計(萬元) | 所有者權(quán)益(萬元) | ||||||
196.94862 | 100 | 96.948620 | ||||||
審計機構(gòu) | 貴州眾勤力拓會計師事務(wù)所(普通合伙) | |||||||
審計基準日 | 2020/11/24 | |||||||
以下數(shù)據(jù)出自最近一期企業(yè)財務(wù)報表 | ||||||||
報表日期 | 營業(yè)收入(萬元) | 利潤總額(萬元) | 凈利潤(萬元) | |||||
2021/1/ | 102.470074 | 3.168966 | 3.168966 | |||||
報表類型 | 資產(chǎn)總計(萬元) | 負債總計(萬元) | 所有者權(quán)益(萬元) | |||||
月報表 | 87.615109 | 5.299212 | 82.315809 | |||||
三、受讓方資格條件 | ||||||||
受讓方資格條件 | 具體內(nèi)容以正式披露為準 | |||||||
其他需披露事項 | 1本項目貴州科勻投資開發(fā)有限公司持有標(biāo)的企業(yè)60%股權(quán),此次轉(zhuǎn)讓30%股權(quán)??茖W(xué)城(廣州)建設(shè)發(fā)展集團有限公司持有標(biāo)的企業(yè)40%股權(quán),此次轉(zhuǎn)讓25%股權(quán)。 2.此次轉(zhuǎn)讓為聯(lián)合轉(zhuǎn)讓,共轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)55%股權(quán)。 | |||||||
項目聯(lián)系人:胡雨薇、劉戀 聯(lián)系電話:15186981772、0851-86793166 |