關(guān)聯(lián)公告
暫無(wú)關(guān)聯(lián)公告
盤縣某銀行債權(quán)擬轉(zhuǎn)讓(預(yù)披露)
2021-03-18
項(xiàng)目名稱:盤縣某銀行債權(quán)擬轉(zhuǎn)讓(預(yù)披露)
項(xiàng)目編號(hào):QYJR-2021-104(預(yù))
掛牌價(jià)格: --
掛牌時(shí)間:2021-03-18 至 2021-04-08
盤縣某銀行債權(quán)擬轉(zhuǎn)讓(預(yù)披露) 一、資產(chǎn)基本信息 | |||||||||||||
序號(hào) | 處置機(jī)構(gòu)名稱 | 債務(wù)人名稱 | 資產(chǎn)類型(債權(quán)/實(shí)物) | 資產(chǎn)價(jià)格(債權(quán)金額/實(shí)物資產(chǎn)評(píng)估價(jià)) | 擔(dān)保方式 | 資產(chǎn)位置 | 資產(chǎn)情況介紹(債權(quán)資產(chǎn)需描述本金、利息、相關(guān)費(fèi)用及資產(chǎn)現(xiàn)在的大概情況) | 訴訟情況 | 債權(quán)價(jià)值(本金)萬(wàn)元 | 債權(quán)價(jià)值(利息)萬(wàn)元 | 總債權(quán)價(jià)值(萬(wàn)元) | 涉及費(fèi)用(萬(wàn)元) | 備注說(shuō)明煤礦是否關(guān)停,儲(chǔ)量,產(chǎn)量 |
1 | 盤縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 貴陽(yáng)市清鎮(zhèn)市犁倭鄉(xiāng)青山煤礦 | 債權(quán) | 6475.84 | 保證 | 貴州省清鎮(zhèn)衛(wèi)城鎮(zhèn)紅稗地煤礦、貴州元和天成能源有限責(zé)任公司 | 貴州元和天成能源有限責(zé)任公司旗下8個(gè)煤礦均停止生產(chǎn);貴州省清鎮(zhèn)衛(wèi)城鎮(zhèn)紅稗地煤礦現(xiàn)為停產(chǎn)狀態(tài) | 執(zhí)行終本 | 2499.68 | 3976.16 | 6475.84 | 19.82 | 煤礦已關(guān)停,產(chǎn)量為15萬(wàn)噸年 |
2 | 盤縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 貴州省六枝特區(qū)湘發(fā)煤業(yè)有限責(zé)任公司 | 債權(quán) | 4106.33 | 抵押 保證 | 貴州省六盤水市六枝特區(qū)中寨鄉(xiāng)中寨村 | 債權(quán)本金1500萬(wàn)元、利息2606.33萬(wàn)元、本息合計(jì)4106.33萬(wàn)元、抵押資產(chǎn)為貴州省六枝特區(qū)湘發(fā)煤業(yè)有限責(zé)任公司采礦權(quán) | 債權(quán)人委員會(huì)處置階段 | 1500.00 | 2606.33 | 4106.33 | 9.23 | 借款人煤礦已生產(chǎn)停滯 |
3 | 盤縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 六枝特區(qū)新窯聯(lián)興煤礦 | 債權(quán) | 3322.93 | 抵押 保證 | 貴州省六盤水市六枝特區(qū)新窯鄉(xiāng)聯(lián)盟村 | 債權(quán)本金1500萬(wàn)元、利息1822.93萬(wàn)元、本息合計(jì)3322.93萬(wàn)元、抵押資產(chǎn)為六枝特區(qū)新窯聯(lián)興煤礦采礦權(quán) | 債權(quán)人委員會(huì)處置階段 | 1500.00 | 1822.93 | 3322.93 | 5.05 | 借款人煤礦已生產(chǎn)停滯 |
4 | 盤縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 六盤水金昆侖煤業(yè)發(fā)展有限公司 | 債權(quán) | 4595.83 | 保證 | 六盤水市鐘山區(qū)人民西路236號(hào)三單元305室 | 債權(quán)本金1793.57萬(wàn)元,利息2802.26萬(wàn)元,本息合計(jì)4595.83萬(wàn)元,貸款方式為保證,借款人、保證人已停止經(jīng)營(yíng)多年,無(wú)還款來(lái)源 | 執(zhí)行終本 | 1793.57 | 2802.26 | 4595.83 | 35.64 | 企業(yè)已停止經(jīng)營(yíng)多年,保證人已停止經(jīng)營(yíng)多年,現(xiàn)正與借款企業(yè)法定代表人商談還款事宜 |
5 | 盤縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 盤縣鑫鋒煤礦 | 債權(quán) | 4055.28 | 保證 | 盤州市羊場(chǎng)鄉(xiāng)小河村 | 債權(quán)本金1500萬(wàn)元,利息2555.28萬(wàn)元,本息合計(jì)4055.28萬(wàn)元,企業(yè)已停產(chǎn),保證人債務(wù)多,暫無(wú)還款來(lái)源,法院已查封該礦采礦權(quán) | 執(zhí)行終本 | 1500 | 2555.28 | 4055.28 | 13.65 | 原產(chǎn)能15萬(wàn)噸,已取得45萬(wàn)噸技改批復(fù),現(xiàn)處于技改當(dāng)中 |
6 | 盤縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 盤縣黃什煤礦 | 債權(quán) | 3752.53 | 保證 | 盤州市珠東鄉(xiāng)左坡村 | 債權(quán)本金975.4萬(wàn)元,利息2386.81萬(wàn)元,本息合計(jì)3752.53萬(wàn)元,企業(yè)已停產(chǎn)多年,保證人債務(wù)多,暫無(wú)還款來(lái)源 | 執(zhí)行終本 | 975.4 | 2777.13 | 3752.53 | 4.81 | 原產(chǎn)能15萬(wàn)噸,煤礦正在做30萬(wàn)噸技改設(shè)計(jì)方案,預(yù)計(jì)3個(gè)月后完成,預(yù)計(jì)2020年底取得技改批復(fù) |
7 | 盤縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 盤縣金達(dá)選煤有限公司(盤州市金達(dá)選煤有限公司) | 債權(quán) | 3172.27 | 保證 | 盤州市丹霞鎮(zhèn)里山嵐村 | 債權(quán)本金924.9萬(wàn)元,利息1999.8萬(wàn)元,本息合計(jì)3172.27萬(wàn)元,借款人已停產(chǎn)多年,已無(wú)固定經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所及資產(chǎn);保證人盤縣鑫鋒煤礦尚欠盤縣聯(lián)社1500萬(wàn)元(本金)貸款未歸還,現(xiàn)處于停產(chǎn)狀態(tài) | 執(zhí)行終本 | 924.9 | 2247.37 | 3172.27 | 52.27 | 企業(yè)已倒閉,已無(wú)資產(chǎn) |
合計(jì): | 29481.01 | 10693.55 | 18787.46 | 29481.01 | 140.47 |
二、咨詢電話
如有意向,請(qǐng)聯(lián)系貴州陽(yáng)光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司
聯(lián)系人:張女士,聯(lián)系電話155 1919 6777
聯(lián)系地址:貴州省貴陽(yáng)市觀山湖區(qū)畢節(jié)路58號(hào)聯(lián)合廣場(chǎng)A座
貴州陽(yáng)光產(chǎn)權(quán)交易所409室。
※特別聲明※
1、本信息僅用于推介,不構(gòu)成邀約邀請(qǐng)或轉(zhuǎn)讓承諾。信息內(nèi)容僅供參考,最終以實(shí)際情況為準(zhǔn),歡迎意向人垂詢;