貴陽某醫(yī)藥電商服務(wù)有限公司30%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓預(yù)披露
一、股權(quán)標的企業(yè)基本情況
標的企業(yè) 基本情況 | 標的企業(yè)名稱 | 貴陽*醫(yī)藥電商服務(wù)有限公司 |
注冊地(住所) | 貴州省貴陽市貴陽國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)金陽科技產(chǎn)業(yè)園長嶺南路31號國家數(shù)字內(nèi)容產(chǎn)業(yè)園4樓B座 | |
法定代表人 | 趙 * * | |
注冊資本 | 30000萬人民幣 | |
成立時間 | 2015年10月22日 | |
統(tǒng)一社會信用代碼(組織機構(gòu)代碼) | 91520115MA6DJ5TR27 | |
經(jīng)濟類型 | 國有參股 | |
原股東是否有優(yōu)先購買權(quán) | 有 | |
經(jīng)營范圍 | 法律、法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定禁止的不得經(jīng)營;法律、法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定應(yīng)當許可(審批)的,經(jīng)審批機關(guān)批準后憑許可(審批)文件經(jīng)營;法律、法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定無需許可(審批)的,市場主體自主選擇經(jīng)營。(醫(yī)藥服務(wù);藥品(含中西成藥、中藥材及中藥飲片)、醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材、醫(yī)用試劑、醫(yī)療設(shè)備集中采購、交易、監(jiān)管;醫(yī)用車輛集中采購;藥品、醫(yī)療器械及設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)制作、銷售、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù);藥品、醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材、醫(yī)用試劑、醫(yī)療設(shè)備、保健品等醫(yī)藥健康領(lǐng)域的電商服務(wù)及渠道增值服務(wù);物流配送;醫(yī)藥分銷及醫(yī)藥互聯(lián)網(wǎng)分銷服務(wù);醫(yī)藥分銷渠道的信息共享、數(shù)據(jù)分析、網(wǎng)絡(luò)營銷;企業(yè)管理服務(wù)及商務(wù)咨詢、市場調(diào)研、會務(wù)服務(wù)、會議展覽服務(wù);醫(yī)藥市場營銷策劃;醫(yī)藥信息推廣;醫(yī)藥、醫(yī)療咨詢推廣服務(wù);倉儲服務(wù)(不含危險品);普通道路運輸;銷售:化妝品、消毒用品(除?;罚㈩A(yù)包裝食品(不含冷藏冷凍食品)、保健食品、特殊醫(yī)學用途配方食品、嬰幼兒配方乳粉、其他嬰幼兒配方食品。(涉及許可經(jīng)營項目,應(yīng)取得相關(guān)部門許可后方可經(jīng)營)) |
二、標的企業(yè)股東持股情況
序號 | 股東名稱 | 持股比例 | 性質(zhì) |
1 | 貴陽市**健康投資有限公司 | 35.7% | 國有企業(yè) |
2 | 貴陽**信息技術(shù)股份有限公司 | 34.3% | 上市公司 |
3 | 吳*豪 | 12% | 自然人 |
4 | 王* | 12% | 自然人 |
5 | 王*格 | 3% | 自然人 |
6 | 王*格 | 3% | 自然人 |
三、標的企業(yè)歷史沿革
(一)為全面落實《國務(wù)院辦公廳關(guān)于完善公立醫(yī)院藥品集中采購工作的指導(dǎo)意見》文件精神,完善公立醫(yī)院藥品集中采購,落實試點公立醫(yī)院取消藥品加成,避免重復(fù)投入,降低運行成本,提高資源利用率和資本效益,促進醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展,2015年10月,市醫(yī)管集團(現(xiàn)為貴陽*衛(wèi)生健康投資有限公司)成立參股公司——貴陽*醫(yī)藥電商服務(wù)有限公司,全面負責貴陽市屬各公立醫(yī)院藥品采購、配送等工作,大大減少藥品采購中間環(huán)節(jié),規(guī)范流通經(jīng)營和企業(yè)自主定價行為。
2016年7月,貴陽*某醫(yī)藥電商服務(wù)有限公司收購貴州**藥業(yè)有限公司,**藥業(yè)成為電商公司全資子公司。通過電商公司和**藥業(yè)盈利實現(xiàn)對醫(yī)院的投入,支持醫(yī)院建設(shè)發(fā)展,彌補醫(yī)院藥品實行零差后減少的收益。進一步提升藥品配送能力和醫(yī)藥服務(wù)水平。經(jīng)初步統(tǒng)計,貴陽*醫(yī)藥電商服務(wù)有限公司2021年醫(yī)藥批發(fā)銷售營業(yè)總收入近30億元。貴陽*醫(yī)藥電商服務(wù)有限公司目前已承擔配送中藥飲片、配方顆粒和中藥材采購配送職能。
(二)全資子公司貴州**藥業(yè)有限公司介紹:**藥業(yè)于2002年成立,經(jīng)營各類藥品、醫(yī)療器械、醫(yī)療耗材的批發(fā)和物流配送服務(wù),連續(xù)多年入圍貴州省100強企業(yè)(2021年排第54位),也是全國醫(yī)藥流通企業(yè)100強(全國排第52位)?,F(xiàn)公司注冊資本3億元、總資產(chǎn)24億元、凈資產(chǎn)8億元、A級納稅人。**藥業(yè)占地50畝,經(jīng)營面積5萬多平方米,已累計投入3億多元,建成并擁有物流中心綜合配套的專業(yè)倉儲和辦公建筑體12.5萬平米,配套完善了先進的自動分揀傳輸線、補貨線、整貨傳輸線及若干電子標簽、冷藏庫、冷藏運輸車、周轉(zhuǎn)箱、流利貨架、電動叉車等現(xiàn)代醫(yī)藥物流設(shè)施設(shè)備。現(xiàn)有員工400余名,常規(guī)經(jīng)營品規(guī)數(shù)量有6000多個,采購供應(yīng)商包括全國的數(shù)千家藥廠,銷售客戶涵蓋商業(yè)批發(fā)、中大型醫(yī)院及社區(qū)藥店/診所等零星終端數(shù)千家。
(三)全資子公司貴州**大藥房有限公司介紹:(曾用名:貴陽*醫(yī)藥電商平價大藥房有限公司),成立于2017年,位于貴州省貴陽市,是一家以從事互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù)為主的企業(yè)。企業(yè)注冊資本3000萬人民幣,實繳資本20萬人民幣。下屬烏當?shù)?、一分店、三分店、五分店、六分店、八分店、二戈寨店、高新路店、博愛路店?/span>9家分店。
四、主要財務(wù)指標
主要財務(wù)指標 | 以下數(shù)據(jù)出自年度審計報告 | |||||
2022年 | 營業(yè)收入(萬元) | 利潤總額(萬元) | 凈利潤(萬元) | |||
265864.61 | 7120.60 | 5828.09 | ||||
資產(chǎn)總計(萬元) | 負債總計(萬元) | 所有者權(quán)益(萬元) | ||||
315061.35 | 206704.22 | 108357.13 | ||||
審計機構(gòu) | 北京興華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)貴州分所 | |||||
審計基準日 | 2022年12月31日 | |||||
以下數(shù)據(jù)出自最近一期企業(yè)財務(wù)報表 | ||||||
報表日期 | 營業(yè)收入(萬元) | 利潤總額(萬元) | 凈利潤(萬元) | |||
2023年9月 | 187637.09 | 6659.86 | 5829.23 | |||
報表類型 | 資產(chǎn)總計(萬元) | 負債總計(萬元) | 所有者權(quán)益(萬元) | |||
月度報表 | 264106.54 | 153113.21 | 110993.33 |
五、聯(lián)系方式
貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所:王先生 聯(lián)系電話: 0851-86790766
聯(lián)系地址:貴州省貴陽市觀山湖區(qū)聯(lián)合廣場A座貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所409辦公室
本信息僅用于推介,不構(gòu)成邀約邀請或承諾。信息內(nèi)容僅供參考,最終以實際情況為準,歡迎意向人垂詢。