中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司貴州省分公司持有的云南省曲靖市雄業(yè)金都218購物廣場抵債資產(chǎn)擬轉讓的預披露公告
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司貴州省分公司持有的云南省曲靖市雄業(yè)金都218購物廣場抵債資產(chǎn)擬轉讓的預披露公告
項目編號:QYJR-2024-015(預)
轉讓底價:面議
掛牌公告期:長期
類別:抵債資產(chǎn)
一、轉讓方簡況
轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | 中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司貴州省分公司 |
注冊地(住所) | 貴州省貴陽市南明區(qū)新華路102號 | |
負責人 | 張旭東 | |
注冊資本 | / | |
機構類型(經(jīng)濟性質(zhì)) | 其他股份有限公司分公司(非上市) | |
統(tǒng)一社會信用代碼(組織機構代碼) | 915200007143075654 |
二、資產(chǎn)簡況
該商業(yè)資產(chǎn)位于當?shù)睾诵奈恢?,為當?shù)氐谝桓邩?,方圓1公里范圍內(nèi)有曲靖市委、市政府、麒麟?yún)^(qū)委區(qū)政府、財政局、統(tǒng)計局、司法局、審計局等政府部門及相關生活區(qū),有曲靖市第一人民醫(yī)院、曲靖市婦幼保健院門診、曲靖市婦幼醫(yī)院等核心醫(yī)療資源,有曲靖市一中、一小、七中、麒麟實驗中學、二中、二小、五中等優(yōu)質(zhì)教育資源;有寥廓公園、麒麟公園、龍?zhí)豆珗@等配套設施,配置完善,人流量較為集中,在經(jīng)濟持續(xù)多年下行、疫情影響等多重因素影響下,仍具備較為濃厚的商業(yè)氛圍,距滬昆高速、火車站直線距離五公里以內(nèi),距離杭瑞高速、高鐵站距離15公里以內(nèi),交通便捷。
位于曲靖市核心位置,周邊已形成完整的行政、教育、醫(yī)療、休閑等配套措施。資產(chǎn)雖仍為在建工程,但已整體建成封頂、完成裝修并投入使用,有中國移動、星巴克、招商銀行、優(yōu)衣庫、海底撈、萬達影城、安踏、阿迪達斯、比亞迪等知名品牌入駐經(jīng)營,具有較大引流效果。
序號 | 實測房號 | 所在層 | 實測面積 | 抵債價格 | 備注 |
1 | 1097 | 1 | 43.24 | 135.28 | |
2 | 1097-1 | 1 | 49.42 | 154.61 | |
3 | 1097-2 | 1 | 49.2 | 272.15 | |
4 | 1097-3 | 1 | 37.79 | ||
5 | 1098 | 1 | 124.71 | 701.63 | |
6 | 1099 | 1 | 99.56 | ||
7 | 1200 | 1 | 99.56 | 1,538.93 | |
8 | 1139 | 1 | 462.3 | ||
9 | 1133 | 1 | 373.58 | 991.89 | |
10 | 1136 | 1 | 345.15 | 916.41 | |
11 | 1186 | 1 | 29.92 | 206.92 | |
12 | 1186-1 | 1 | 36.22 | ||
13 | 1186-2 | 1 | 62.27 | 389.62 | |
14 | 1187-1 | 1 | 62.27 | ||
15 | 1187 | 1 | 41.51 | 389.59 | |
16 | 1188 | 1 | 41.51 | ||
17 | 1189 | 1 | 41.51 | ||
18 | 1190 | 1 | 40.54 | 380.49 | |
19 | 1191 | 1 | 40.54 | ||
20 | 1192 | 1 | 40.54 | ||
21 | 1193 | 1 | 40.54 | 428.36 | |
22 | 1195 | 1 | 40.54 | ||
23 | 1196 | 1 | 55.84 | ||
24 | 2017 | 2 | 594.27 | 706.17 | |
25 | 2019 | 2 | 169.76 | 333.81 | |
26 | 2020 | 2 | 111.16 | ||
27 | 2021 | 2 | 240.58 | 285.88 | |
28 | 2023 | 2 | 215.58 | 256.17 | |
29 | 2025 | 2 | 96.69 | 727.46 | |
30 | 2026 | 2 | 179.92 | ||
31 | 2027 | 2 | 335.58 | ||
32 | 2028 | 2 | 452.01 | 537.12 | |
33 | 1100 | 1 | 76.13 | 202.13 | |
34 | 1102 | 1 | 214.06 | 568.35 | |
35 | 1106 | 1 | 247.72 | 1544.38 | |
36 | 1016 | 1 | 91.35 | ||
37 | 1017 | 1 | 33.31 | ||
38 | 1176 | 1 | 29.44 | ||
39 | 1179 | 1 | 32.22 | ||
40 | 1180 | 1 | 32.22 | ||
41 | 1181 | 1 | 32.22 | ||
42 | 1182 | 1 | 32.22 | ||
43 | 1183 | 1 | 29.92 | 187.49 | |
44 | 1185 | 1 | 29.92 | ||
45 | 1119 | 1 | 57.79 | 3084.37 | |
46 | 1120 | 1 | 69.24 | ||
47 | 1121 | 1 | 31.31 | ||
48 | 1122 | 1 | 31.31 | ||
49 | 1123 | 1 | 60.2 | ||
50 | 1125 | 1 | 433.34 | ||
51 | 1137 | 1 | 433.49 | ||
52 | 1138 | 1 | 1525.45 | 4312.64 | |
53 | 2006 | 2 | 136.15 | 161.79 | |
54 | 2009 | 2 | 582.45 | 692.12 | |
55 | 2010 | 2 | 104.14 | 123.75 | |
56 | 2018 | 2 | 41.74 | 49.6 | |
57 | 2030 | 2 | 442.01 | 525.24 | |
58 | 2031 | 2 | 668.24 | 794.06 | |
59 | 2032 | 2 | 175.92 | 209.04 | |
60 | 2033 | 2 | 543.82 | 646.22 | |
61 | 2035 | 2 | 1918.58 | 2279.83 | |
62 | 2036 | 2 | 26.87 | 31.93 | |
63 | 2037 | 2 | 27.39 | 32.55 | |
64 | 2050 | 2 | 316.95 | 376.63 | |
合計 | 13160.93 | 25174.61 | |||
留抵解決爭議清單(單位:萬元、㎡) | |||||
序號 | 實測房號 | 所在層 | 實測面積 | 抵債價格 | |
1 | 2038 | 2 | 1815.65 | 2395.12 | |
2 | 2039 | 2 | 199.95 | ||
3 | 2005 | 2 | 45.89 | 547.83 | |
4 | 2007 | 2 | 117.91 | ||
5 | 2008 | 2 | 297.22 | ||
6 | 2053 | 2 | 1179.97 | 1402.15 | |
合計 | 3656.59 | 4345.1 |
特別聲明
1.根據(jù)我國有關法律、法規(guī)的規(guī)定,轉讓方應按規(guī)定如實披露項目信息,并對其披露信息的真實性、完整性、有效性負責。貴州陽光產(chǎn)權交易所對轉讓方披露的信息及其后果不承擔任何法律責任。
2.貴州陽光產(chǎn)權交易所通過自身網(wǎng)站及相關媒體發(fā)布的項目信息并不構成貴州陽光產(chǎn)權交易所對任何項目的任何交易建議。意向方應不依賴于已披露的上述信息并自行對項目的相關情況進行必要的盡職調(diào)查和充分了解,對是否受讓項目及受讓項目后可能發(fā)生的費用和存在的風險自行作出充分評估,并獨立承擔所有風險,貴州陽光產(chǎn)權交易所對此不承擔任何法律責任。
3.本公告不構成一項要約,以上信息僅供意向方參考,轉讓方不對其承擔任何法律責任。
聯(lián) 系 人:趙經(jīng)理
聯(lián)系電話:15085914974