貴州偉創(chuàng)資產(chǎn)運營有限公司持有的59處商業(yè)門面
一、項目概況
貴州偉創(chuàng)資產(chǎn)運營有限公司持有的59處商業(yè)門面,分別位于貴陽市云巖區(qū)正新街、觀山湖區(qū)誠信路、南明區(qū)中華南路等黃金路段,不涉及抵押、貸款等情形,資產(chǎn)類別為商業(yè);資產(chǎn)體量為:1505.51㎡;資產(chǎn)評估價共為1762.4萬元;本次擬處置方式為: 出讓。
二、標的詳情
序號  | 資產(chǎn)名稱  | 資產(chǎn)類別  | 資產(chǎn)原所屬單位  | 資產(chǎn)  | 門牌編號  | 資產(chǎn)面積(㎡)  | 評估價(萬元)  | 
1  | 門面  | 商業(yè)  | 貴州偉創(chuàng)資產(chǎn)運營有限公司  | 貴陽市云巖區(qū)正新街9號富水花園二期裙樓負一層84號  | 84號  | 11.83  | 26.20  | 
2  | 門面  | 商業(yè)  | 貴州偉創(chuàng)資產(chǎn)運營有限公司  | 貴陽市云巖區(qū)正新街9號富水花園二期裙樓3層22號  | 22號  | 52.18  | 26.61  | 
3  | 門面  | 商業(yè)  | 貴州偉創(chuàng)資產(chǎn)運營有限公司  | 貴陽市觀山湖區(qū)誠信路西側融創(chuàng)名品城1層B43號  | B43號  | 27.11  | 32.23  | 
4  | 門面  | 商業(yè)  | 貴州偉創(chuàng)資產(chǎn)運營有限公司  | 貴陽市觀山湖區(qū)誠信路西側融創(chuàng)名品城1層B44號  | B44號  | 27.11  | 32.23  | 
5  | 門面  | 商業(yè)  | 貴州偉創(chuàng)資產(chǎn)運營有限公司  | 貴陽市觀山湖區(qū)誠信路西側融創(chuàng)名品城1層B45號  | B45號  | 27.11  | 32.23  | 
6  | 門面  | 商業(yè)  | 貴州偉創(chuàng)資產(chǎn)運營有限公司  | 貴陽市觀山湖區(qū)誠信路西側融創(chuàng)名品城1層B46號  | B46號  | 27.11  | 32.23  | 
7  | 門面  | 商業(yè)  | 貴州偉創(chuàng)資產(chǎn)運營有限公司  | 貴陽市觀山湖區(qū)誠信路西側融創(chuàng)名品城1層C63號  | C63號  | 18.97  | 22.56  | 
8  | 門面  | 商業(yè)  | 貴州偉創(chuàng)資產(chǎn)運營有限公司  | 貴陽市觀山湖區(qū)誠信路西側融創(chuàng)名品城1層C64號  | C64號  | 18.97  | 22.55  | 
9  | 門面  | 商業(yè)  | 貴州偉創(chuàng)資產(chǎn)運營有限公司  | 貴陽市觀山湖區(qū)誠信路西側融創(chuàng)名品城1層C65號  | C65號  | 18.97  | 22.55  | 
10  | 門面  | 商業(yè)  | 貴州偉創(chuàng)資產(chǎn)運營有限公司  | 貴陽市觀山湖區(qū)誠信路西側融創(chuàng)名品城1層C66號  | C66號  | 18.97  | 22.55  | 
11  | 門面  | 商業(yè)  | 貴州偉創(chuàng)資產(chǎn)運營有限公司  | 貴陽市觀山湖區(qū)誠信路西側融創(chuàng)名品城1層C67號  | C67號  | 18.97  | 22.55  | 
12  | 門面  | 商業(yè)  | 貴州偉創(chuàng)資產(chǎn)運營有限公司  | 貴陽市觀山湖區(qū)誠信路西側融創(chuàng)名品城1層C68號  | C68號  | 18.97  | 22.55  | 
13  | 門面  | 商業(yè)  | 貴州偉創(chuàng)資產(chǎn)運營有限公司  | 貴陽市觀山湖區(qū)誠信路西側融創(chuàng)名品城1層C69號  | C69號  | 19.67  | 23.38  | 
14  | 門面  | 商業(yè)  | 貴州偉創(chuàng)資產(chǎn)運營有限公司  | 貴陽市觀山湖區(qū)誠信路西側融創(chuàng)名品城1層C70號  | C70號  | 19.67  | 23.38  | 
15  | 門面  | 商業(yè)  | 貴州偉創(chuàng)資產(chǎn)運營有限公司  | 貴陽市觀山湖區(qū)誠信路西側融創(chuàng)名品城1層C71號  | C71號  | 19.81  | 23.55  | 
16  | 門面  | 商業(yè)  | 貴州偉創(chuàng)資產(chǎn)運營有限公司  | 貴陽市觀山湖區(qū)誠信路西側融創(chuàng)名品城1層C72號  | C72號  | 19.81  | 23.55  | 
17  | 門面  | 商業(yè)  | 貴州偉創(chuàng)資產(chǎn)運營有限公司  | 貴陽市觀山湖區(qū)誠信路西側融創(chuàng)名品城1層C73號  | C73號  | 22.76  | 27.05  | 
18  | 門面  | 商業(yè)  | 貴州偉創(chuàng)資產(chǎn)運營有限公司  | 貴陽市觀山湖區(qū)誠信路西側融創(chuàng)名品城1層C74號  | C74號  | 22.76  | 27.05  | 
19  | 門面  | 商業(yè)  | 貴州偉創(chuàng)資產(chǎn)運營有限公司  | 貴陽市觀山湖區(qū)誠信路西側融創(chuàng)名品城1層D28號  | D28號  | 30.79  | 36.60  | 
20  | 門面  | 商業(yè)  | 貴州偉創(chuàng)資產(chǎn)運營有限公司  | 貴陽市觀山湖區(qū)誠信路西側融創(chuàng)名品城1層D59號  | D59號  | 29.00  | 34.47  | 
21  | 門面  | 商業(yè)  | 貴州偉創(chuàng)資產(chǎn)運營有限公司  | 貴陽市觀山湖區(qū)誠信路西側融創(chuàng)名品城1層D76號  | D76號  | 17.07  | 20.29  | 
22  | 門面  | 商業(yè)  | 貴州偉創(chuàng)資產(chǎn)運營有限公司  | 貴陽市觀山湖區(qū)誠信路西側融創(chuàng)名品城1層D77號  | D77號  | 17.07  | 20.29  | 
23  | 門面  | 商業(yè)  | 貴州偉創(chuàng)資產(chǎn)運營有限公司  | 貴陽市觀山湖區(qū)誠信路西側融創(chuàng)名品城1層D78號  | D78號  | 17.07  | 20.29  | 
24  | 門面  | 商業(yè)  | 貴州偉創(chuàng)資產(chǎn)運營有限公司  | 貴陽市觀山湖區(qū)誠信路西側融創(chuàng)名品城1層D79號  | D79號  | 17.07  | 20.29  | 
25  | 門面  | 商業(yè)  | 貴州偉創(chuàng)資產(chǎn)運營有限公司  | 貴陽市觀山湖區(qū)誠信路西側融創(chuàng)名品城1層D82號  | D82號  | 17.07  | 20.29  | 
26  | 門面  | 商業(yè)  | 貴州偉創(chuàng)資產(chǎn)運營有限公司  | 貴陽市觀山湖區(qū)誠信路西側融創(chuàng)名品城1層D83號  | D83號  | 17.07  | 20.29  | 
27  | 門面  | 商業(yè)  | 貴州偉創(chuàng)資產(chǎn)運營有限公司  | 貴陽市觀山湖區(qū)誠信路西側融創(chuàng)名品城1層D84號  | D84號  | 24.99  | 29.71  | 
28  | 門面  | 商業(yè)  | 貴州偉創(chuàng)資產(chǎn)運營有限公司  | 貴陽市觀山湖區(qū)誠信路西側融創(chuàng)名品城1層D85號  | D85號  | 25.90  | 30.79  | 
29  | 門面  | 商業(yè)  | 貴州偉創(chuàng)資產(chǎn)運營有限公司  | 貴陽市觀山湖區(qū)誠信路西側融創(chuàng)名品城1層D86號  | D86號  | 29.48  | 35.04  | 
30  | 門面  | 商業(yè)  | 貴州偉創(chuàng)資產(chǎn)運營有限公司  | 貴陽市觀山湖區(qū)誠信路西側融創(chuàng)名品城1層D87號  | D87號  | 40.52  | 48.16  | 
31  | 門面  | 商業(yè)  | 貴州偉創(chuàng)資產(chǎn)運營有限公司  | 貴陽市觀山湖區(qū)誠信路西側融創(chuàng)名品城1層D88號  | D88號  | 22.16  | 26.34  | 
32  | 門面  | 商業(yè)  | 貴州偉創(chuàng)資產(chǎn)運營有限公司  | 貴陽市觀山湖區(qū)誠信路西側融創(chuàng)名品城1層D89號  | D89號  | 24.74  | 29.41  | 
33  | 門面  | 商業(yè)  | 貴州偉創(chuàng)資產(chǎn)運營有限公司  | 貴陽市觀山湖區(qū)誠信路西側融創(chuàng)名品城1層D91號  | D91號  | 39.32  | 46.74  | 
34  | 門面  | 商業(yè)  | 貴州偉創(chuàng)資產(chǎn)運營有限公司  | 貴陽市觀山湖區(qū)誠信路西側融創(chuàng)名品城1層D92號  | D92號  | 42.56  | 50.59  | 
35  | 門面  | 商業(yè)  | 貴州偉創(chuàng)資產(chǎn)運營有限公司  | 貴陽市觀山湖區(qū)誠信路西側融創(chuàng)名品城1層D93號  | D93號  | 26.11  | 31.04  | 
36  | 門面  | 商業(yè)  | 貴州偉創(chuàng)資產(chǎn)運營有限公司  | 貴陽市觀山湖區(qū)誠信路西側融創(chuàng)名品城2層B108號  | B108號  | 64.26  | 73.36  | 
37  | 門面  | 商業(yè)  | 貴州偉創(chuàng)資產(chǎn)運營有限公司  | 貴陽市觀山湖區(qū)誠信路西側融創(chuàng)名品城2層B17號  | B17號  | 21.42  | 24.46  | 
38  | 門面  | 商業(yè)  | 貴州偉創(chuàng)資產(chǎn)運營有限公司  | 貴陽市觀山湖區(qū)誠信路西側融創(chuàng)名品城2層B18號  | B18號  | 21.42  | 24.46  | 
39  | 門面  | 商業(yè)  | 貴州偉創(chuàng)資產(chǎn)運營有限公司  | 貴陽市觀山湖區(qū)誠信路西側融創(chuàng)名品城2層B19號  | B19號  | 21.41  | 24.44  | 
40  | 門面  | 商業(yè)  | 貴州偉創(chuàng)資產(chǎn)運營有限公司  | 貴陽市觀山湖區(qū)誠信路西側融創(chuàng)名品城2層B20號  | B20號  | 25.43  | 29.03  | 
41  | 門面  | 商業(yè)  | 貴州偉創(chuàng)資產(chǎn)運營有限公司  | 貴陽市觀山湖區(qū)誠信路西側融創(chuàng)名品城2層B21號  | B21號  | 25.43  | 29.03  | 
42  | 門面  | 商業(yè)  | 貴州偉創(chuàng)資產(chǎn)運營有限公司  | 貴陽市觀山湖區(qū)誠信路西側融創(chuàng)名品城2層B22號  | B22號  | 25.43  | 29.03  | 
43  | 門面  | 商業(yè)  | 貴州偉創(chuàng)資產(chǎn)運營有限公司  | 貴陽市觀山湖區(qū)誠信路西側融創(chuàng)名品城2層B23號  | B23號  | 20.02  | 22.86  | 
44  | 門面  | 商業(yè)  | 貴州偉創(chuàng)資產(chǎn)運營有限公司  | 貴陽市觀山湖區(qū)誠信路西側融創(chuàng)名品城2層B24號  | B24號  | 20.02  | 29.59  | 
45  | 門面  | 商業(yè)  | 貴州偉創(chuàng)資產(chǎn)運營有限公司  | 貴陽市觀山湖區(qū)誠信路西側融創(chuàng)名品城2層B59號  | B59號  | 20.02  | 22.86  | 
46  | 門面  | 商業(yè)  | 貴州偉創(chuàng)資產(chǎn)運營有限公司  | 貴陽市觀山湖區(qū)誠信路西側融創(chuàng)名品城2層B61號  | B61號  | 28.11  | 32.09  | 
47  | 門面  | 商業(yè)  | 貴州偉創(chuàng)資產(chǎn)運營有限公司  | 貴陽市觀山湖區(qū)誠信路西側融創(chuàng)名品城2層B62號  | B62號  | 27.11  | 30.95  | 
48  | 門面  | 商業(yè)  | 貴州偉創(chuàng)資產(chǎn)運營有限公司  | 貴陽市觀山湖區(qū)誠信路西側融創(chuàng)名品城2層B63號  | B63號  | 27.11  | 30.95  | 
49  | 門面  | 商業(yè)  | 貴州偉創(chuàng)資產(chǎn)運營有限公司  | 貴陽市觀山湖區(qū)誠信路西側融創(chuàng)名品城2層B64號  | B64號  | 27.11  | 30.95  | 
50  | 門面  | 商業(yè)  | 貴州偉創(chuàng)資產(chǎn)運營有限公司  | 貴陽市觀山湖區(qū)誠信路西側融創(chuàng)名品城2層B65號  | B65號  | 27.11  | 30.95  | 
51  | 門面  | 商業(yè)  | 貴州偉創(chuàng)資產(chǎn)運營有限公司  | 貴陽市觀山湖區(qū)誠信路西側融創(chuàng)名品城2層C51號  | C51號  | 54.22  | 61.90  | 
52  | 門面  | 商業(yè)  | 貴州偉創(chuàng)資產(chǎn)運營有限公司  | 貴陽市觀山湖區(qū)誠信路西側融創(chuàng)名品城2層C52號  | C52號  | 54.22  | 61.90  | 
53  | 門面  | 商業(yè)  | 貴州偉創(chuàng)資產(chǎn)運營有限公司  | 貴陽市觀山湖區(qū)誠信路西側融創(chuàng)名品城2層C53號  | C53號  | 39.88  | 45.53  | 
54  | 門面  | 商業(yè)  | 貴州偉創(chuàng)資產(chǎn)運營有限公司  | 貴陽市南明區(qū)中華南路 2 號鉆石廣場塔樓單元5層182號  | 182號  | 8.97  | 105.82  | 
55  | 門面  | 商業(yè)  | 貴州偉創(chuàng)資產(chǎn)運營有限公司  | 貴陽市南明區(qū)中華南路 2 號鉆石廣場塔樓單元5層184號  | 184號  | 17.33  | |
56  | 門面  | 商業(yè)  | 貴州偉創(chuàng)資產(chǎn)運營有限公司  | 貴陽市南明區(qū)中華南路 2 號鉆石廣場塔樓單元5層186號  | 186號  | 17.33  | |
57  | 門面  | 商業(yè)  | 貴州偉創(chuàng)資產(chǎn)運營有限公司  | 貴陽市南明區(qū)中華南路 2 號鉆石廣場塔樓單元5層188號  | 188號  | 17.33  | |
58  | 門面  | 商業(yè)  | 貴州偉創(chuàng)資產(chǎn)運營有限公司  | 貴陽市南明區(qū)中華南路 2 號鉆石廣場塔樓單元5層190號  | 190號  | 14.96  | |
59  | 門面  | 商業(yè)  | 貴州偉創(chuàng)資產(chǎn)運營有限公司  | 觀山湖區(qū)誠信路西側西側融創(chuàng) · 名品城 1層B1B號  | B1B號  | 31.12  | 36.60  | 
三、部分標的圖片


 
以上為標的物的部分圖片,僅供參考,標的物以實地踏勘為準。
四、聯(lián)系方式
歡迎對上述資產(chǎn)有意向的投資人 (中國境內(nèi)依法設立并合法存續(xù)的企業(yè)法人或具有完全民事行為能力的自然人及其他組織) ,來電垂詢。
聯(lián)系人:王經(jīng)理
聯(lián)系電話: 15885976355
                    