關(guān)聯(lián)公告
暫無(wú)關(guān)聯(lián)公告
市國(guó)資公司資產(chǎn)招租(第十七批)
2024-12-05
項(xiàng)目名稱(chēng):市國(guó)資公司資產(chǎn)招租(第十七批)
項(xiàng)目編號(hào):GP-C-ZL-2024647(647)
國(guó)資監(jiān)測(cè)編號(hào): --
掛牌價(jià): 詳見(jiàn)招租資產(chǎn)清單
信息披露日期:2024-12-05 至 2024-12-11
招租資產(chǎn)清單 | |||||||||||
序號(hào) | 資產(chǎn)名稱(chēng) | 所屬區(qū)域 | 招租面積(㎡) | 資產(chǎn)類(lèi)型 | 招租底價(jià)(元/㎡/月) | 租期(年) | 免租期(月) | 交易保證金(元) | 租金遞增率(%) | 是否有原承租戶(hù) | 備注 |
1 | 萬(wàn)東商貿(mào)城乙區(qū)2層 | 南明區(qū) | 375.21 | 商鋪 | 22 | 3 | 1 | 20000 | 3 | 是,租期至2024年12月31日 | / |
2 | 市府路70-72號(hào) | 南明區(qū) | 73.26 | 商鋪 | 132 | 3 | 1 | 24000 | 3 | 是,租期至2024年12月31日 | / |
3 | 市府路74-76號(hào) | 南明區(qū) | 64.43 | 商鋪 | 132 | 3 | 1 | 21000 | 3 | 是,租期至2024年12月31日 | / |
4 | 市府路78號(hào) | 南明區(qū) | 27.4 | 商鋪 | 132 | 3 | 1 | 9000 | 3 | 是,租期至2024年12月31日 | / |
5 | 市府路78號(hào) | 南明區(qū) | 27.4 | 商鋪 | 132 | 3 | 1 | 9000 | 3 | 是,租期至2024年12月31日 | / |
6 | 花溪區(qū)將軍路紅偉苑A棟101號(hào) | 花溪區(qū) | 36 | 商鋪 | 132 | 3 | 1 | 12000 | 3 | 是,租期至2024年12月31日 | / |
7 | 花溪區(qū)將軍路紅偉苑A棟65號(hào) | 花溪區(qū) | 36 | 商鋪 | 132 | 3 | 1 | 12000 | 3 | 是,租期至2024年12月31日 | / |
8 | 花溪區(qū)將軍路紅偉苑A棟105號(hào) | 花溪區(qū) | 37 | 商鋪 | 132 | 3 | 1 | 12000 | 3 | 是,租期至2024年12月31日 | / |
9 | 花溪區(qū)將軍路紅偉苑A棟99號(hào) | 花溪區(qū) | 35 | 商鋪 | 132 | 3 | 1 | 12000 | 3 | 是,租期至2024年12月31日 | / |
10 | 花溪區(qū)將軍路紅偉苑A棟39號(hào) | 花溪區(qū) | 45 | 商鋪 | 132 | 3 | 1 | 15000 | 3 | 是,租期至2024年12月31日 | / |
11 | 花溪區(qū)將軍路紅偉苑C棟9號(hào) | 花溪區(qū) | 140 | 商鋪 | 132 | 3 | 1 | 45000 | 3 | 是,租期至2024年12月31日 | / |
12 | 富源南路 | 南明區(qū) | 3509.46 | 地塊 | 4.4 | 3 | 1 | 38000 | 3 | 是,租期至2024年12月31日 | / |
13 | 火車(chē)站垃圾臺(tái)下 | 南明區(qū) | 12 | 商鋪 | 165 | 3 | 1 | 5000 | 3 | 是,租期至2024年12月31日 | / |
14 | 解放西路94號(hào) | 南明區(qū) | 45 | 商鋪 | 49.18 | 3 | 1 | 6000 | 3 | 是,租期至2024年12月31日 | / |
15 | 市府路29號(hào) | 南明區(qū) | 18.37 | 商鋪 | 175.05 | 3 | 1 | 8000 | 3 | 是,租期至2024年12月31日 | / |
16 | 市府路30號(hào) | 南明區(qū) | 17.42 | 商鋪 | 175.05 | 3 | 1 | 8000 | 3 | 是,租期至2024年12月31日 | / |
17 | 市府路31號(hào) | 南明區(qū) | 15 | 商鋪 | 175.05 | 3 | 1 | 7000 | 3 | 是,租期至2024年12月31日 | / |
18 | 市府路32號(hào) | 南明區(qū) | 15.18 | 商鋪 | 175.05 | 3 | 1 | 7000 | 3 | 是,租期至2024年12月31日 | / |
19 | 市府路33號(hào) | 南明區(qū) | 9.2 | 商鋪 | 175.05 | 3 | 1 | 4000 | 3 | 是,租期至2024年12月31日 | / |
20 | 市府路 | 南明區(qū) | 10.36 | 商鋪 | 131.13 | 3 | 1 | 4000 | 3 | 是,租期至2024年12月31日 | / |
21 | 法院街95號(hào)燈飾15號(hào)門(mén)面 | 南明區(qū) | 38.83 | 商鋪 | 118.82 | 3 | 1 | 12000 | 3 | 是,租期至2024年12月31日 | / |
22 | 法院街95號(hào)(倉(cāng)庫(kù)) | 南明區(qū) | 22.00 | 倉(cāng)庫(kù) | 37.13 | 3 | 1 | 2000 | 3 | 是,租期至2024年12月31日 | / |
23 | 法院街95號(hào)燈飾10號(hào)門(mén)面 | 南明區(qū) | 18.46 | 商鋪 | 118.82 | 3 | 1 | 6000 | 3 | 是,租期至2024年12月31日 | / |
24 | 法院街95號(hào)(15平方米倉(cāng)庫(kù)) | 南明區(qū) | 15.00 | 倉(cāng)庫(kù) | 37.13 | 3 | 1 | 2000 | 3 | 是,租期至2024年12月31日 | / |
25 | 法院街95號(hào)燈飾7號(hào)門(mén)面 | 南明區(qū) | 51.03 | 商鋪 | 118.82 | 3 | 1 | 15000 | 3 | 是,租期至2024年12月31日 | / |
26 | 法院街95號(hào)燈飾19號(hào)倉(cāng)庫(kù) | 南明區(qū) | 25.00 | 倉(cāng)庫(kù) | 37.13 | 3 | 1 | 3000 | 3 | 是,租期至2024年12月31日 | / |
27 | 法院街95號(hào)燈飾5號(hào)門(mén)面 | 南明區(qū) | 23.94 | 商鋪 | 118.82 | 3 | 1 | 7000 | 3 | 是,租期至2024年12月31日 | / |
28 | 法院街53號(hào)門(mén)面 | 南明區(qū) | 77.12 | 商鋪 | 118.82 | 3 | 1 | 22000 | 3 | 是,租期至2024年12月31日 | / |
29 | 法院街95號(hào)(10平方米倉(cāng)庫(kù)) | 南明區(qū) | 10.00 | 倉(cāng)庫(kù) | 37.13 | 3 | 1 | 900 | 3 | 是,租期至2024年12月31日 | / |
30 | 法院街49號(hào)門(mén)面 | 南明區(qū) | 75.18 | 商鋪 | 118.82 | 3 | 1 | 22000 | 3 | 是,租期至2024年12月31日 | / |
31 | 法院街41號(hào)門(mén)面 | 南明區(qū) | 29.50 | 商鋪 | 230.51 | 1 | 0 | 17000 | 0 | 是,租期至2024年12月31日 | / |
32 | 法院街95號(hào)燈飾3-4號(hào)門(mén)面 | 南明區(qū) | 41.35 | 商鋪 | 118.82 | 3 | 1 | 12000 | 3 | 是,租期至2024年12月31日 | / |
33 | 法院街95號(hào)燈飾10、20、21、22、23號(hào)門(mén)面 | 南明區(qū) | 161(商鋪43.57 ;倉(cāng)庫(kù)117.43) | 商鋪/倉(cāng)庫(kù) | 155.95 | 3 | 1 | 23000 | 3 | 是,租期至2024年12月31日 | 招租底價(jià)中商鋪(43.57㎡)的單價(jià)為118.82元/㎡/月,占招租底價(jià)的比重為76.19%;倉(cāng)庫(kù)(117.43㎡)的單價(jià)為37.13元/㎡/月,占招租底價(jià)的比重為23.81%。最終網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)結(jié)果產(chǎn)生后,根據(jù)上述占比計(jì)算各區(qū)位最終成交單價(jià),具體計(jì)算方法如下: 1、商鋪(43.57㎡)的單價(jià)=最終網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)結(jié)果*76.19%; 2、倉(cāng)庫(kù)(117.43㎡)的單價(jià)=最終網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)結(jié)果*23.81%。(計(jì)算結(jié)果保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位) |
34 | 法院街95號(hào)(37平方米倉(cāng)庫(kù)) | 南明區(qū) | 36.15 | 倉(cāng)庫(kù) | 37.13 | 3 | 1 | 4000 | 3 | 是,租期至2024年12月31日 | / |
35 | 法院街43號(hào)門(mén)面 | 南明區(qū) | 40.69 | 商鋪 | 175.05 | 3 | 1 | 18000 | 3 | 是,租期至2024年12月31日 | / |
36 | 法院街95號(hào)燈飾14號(hào)門(mén)面 | 南明區(qū) | 16.45 | 商鋪 | 118.82 | 3 | 1 | 5000 | 3 | 是,租期至2024年12月31日 | / |
37 | 法院街95號(hào)(18.49平方米倉(cāng)庫(kù)) | 南明區(qū) | 18.49 | 倉(cāng)庫(kù) | 37.13 | 3 | 1 | 2000 | 3 | 是,租期至2024年12月31日 | / |
38 | 護(hù)國(guó)路63號(hào)1號(hào)門(mén)面 | 南明區(qū) | 30.00 | 商鋪 | 251.33 | 3 | 1 | 19000 | 3 | 是,租期至2024年12月31日 | / |
39 | 護(hù)國(guó)路63-2號(hào) | 南明區(qū) | 31.00 | 商鋪 | 251.33 | 3 | 1 | 19000 | 3 | 是,租期至2024年12月31日 | / |
40 | 護(hù)國(guó)路63-3號(hào) | 南明區(qū) | 31.00 | 商鋪 | 251.33 | 3 | 1 | 19000 | 3 | 是,租期至2024年12月31日 | / |
41 | 青禾街門(mén)面 | 云巖區(qū) | 13.07 | 商鋪 | 106.09 | 3 | 1 | 4000 | 3 | 是,租期至2024年12月31日 | / |
42 | 交易西巷2號(hào)1樓7號(hào) | 云巖區(qū) | 12.73 | 商鋪 | 118.82 | 3 | 1 | 4000 | 3 | 是,租期至2024年12月31日 | / |
43 | 交易西巷2號(hào)1樓附6號(hào) | 云巖區(qū) | 45.29 | 商鋪 | 90.18 | 3 | 1 | 10000 | 3 | 是,租期至2024年12月31日 | / |
44 | 交易西巷2號(hào) | 云巖區(qū) | 13.29 | 商鋪 | 149.59 | 3 | 1 | 5000 | 3 | 是,租期至2024年12月31日 | / |
45 | 交易西巷2號(hào) | 云巖區(qū) | 66.27 | 商鋪 | 90.18 | 3 | 1 | 15000 | 3 | 是,租期至2024年12月31日 | / |
46 | 交易西巷2號(hào) | 云巖區(qū) | 37.04 | 商鋪 | 90.18 | 3 | 1 | 9000 | 3 | 是,租期至2024年12月31日 | / |
47 | 中華中路80號(hào)冠生園大廈裙樓二樓 | 云巖區(qū) | 120.00 | 商業(yè) | 63.65 | 3 | 1 | 19000 | 3 | 是,租期至2024年12月31日 | / |
48 | 沙河街68號(hào) | 云巖區(qū) | 100.30 | 商鋪 | 176.00 | 3 | 1 | 43000 | 3 | 是,租期至2024年12月31日 | / |
49 | 大營(yíng)路161號(hào) | 云巖區(qū) | 289.64 | 商鋪 | 109.27 | 3 | 1 | 76000 | 3 | 是,租期至2024年12月31日 | / |
50 | 大營(yíng)路177號(hào)、179號(hào) | 云巖區(qū) | 60.02 | 商鋪 | 175.05 | 3 | 1 | 26000 | 3 | 是,租期至2024年12月31日 | / |
51 | 大營(yíng)路185號(hào) | 云巖區(qū) | 43.69 | 商鋪 | 175.05 | 3 | 1 | 19000 | 3 | 是,租期至2024年12月31日 | / |
52 | 大營(yíng)路141號(hào) | 云巖區(qū) | 27.04 | 商鋪 | 175.05 | 3 | 1 | 12000 | 3 | 是,租期至2024年12月31日 | / |
53 | 大營(yíng)路143號(hào) | 云巖區(qū) | 11.88 | 商鋪 | 175.05 | 3 | 1 | 5000 | 3 | 是,租期至2024年12月31日 | / |
54 | 大營(yíng)路181號(hào) | 云巖區(qū) | 13.20 | 商鋪 | 175.05 | 3 | 1 | 6000 | 3 | 是,租期至2024年12月31日 | / |
55 | 大營(yíng)路183號(hào) | 云巖區(qū) | 22.95 | 商鋪 | 175.05 | 3 | 1 | 10000 | 3 | 是,租期至2024年12月31日 | / |
56 | 東興路34號(hào)附3號(hào) | 云巖區(qū) | 10.00 | 商鋪 | 132.61 | 3 | 1 | 4000 | 3 | 是,租期至2024年12月31日 | / |
57 | 陜西路104號(hào)門(mén)面 | 云巖區(qū) | 28.00 | 商鋪 | 137.92 | 3 | 1 | 10000 | 3 | 是,租期至2024年12月31日 | / |
58 | 陜西路貫城河排污隧道口處-1 | 云巖區(qū) | 19.90 | 商鋪 | 318.27 | 3 | 1 | 16000 | 3 | 是,租期至2024年12月31日 | / |
59 | 陜西路貫城河排污隧道口處-2 | 云巖區(qū) | 39.81 | 商鋪 | 318.27 | 3 | 1 | 31000 | 3 | 是,租期至2024年12月31日 | / |
60 | 陜西路貫城河排污隧道口處-3 | 云巖區(qū) | 40.61 | 商鋪 | 318.27 | 3 | 1 | 32000 | 3 | 是,租期至2024年12月31日 | / |
61 | 浣沙巷 | 云巖區(qū) | 12.00 | 商鋪 | 42.44 | 3 | 1 | 2000 | 3 | 是,租期至2024年12月31日 | / |
62 | 浣沙巷 | 云巖區(qū) | 23.46 | 商鋪 | 42.44 | 3 | 1 | 3000 | 3 | 是,租期至2024年12月31日 | / |
63 | 浣沙巷 | 云巖區(qū) | 16.00 | 商鋪 | 37.13 | 3 | 1 | 2000 | 3 | 是,租期至2024年12月31日 | / |
64 | 中山西路51號(hào)星力百貨 | 云巖區(qū) | 506.94 | 商業(yè)(一層) | 302.5 | 3 | 1 | 440000 | 3 | 是,租期至2024年12月31日 | 一、承租方須自行對(duì)接物業(yè)水電、電梯、空調(diào)、消防設(shè)施使用權(quán)限及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),且承諾不以上述事項(xiàng)對(duì)接結(jié)果作為不履行合同(協(xié)議)條款的抗辯理由。 二、本標(biāo)的由招租方管理,但該標(biāo)的僅為星力百貨商場(chǎng)的部分面積,與其余部分共同由原租戶(hù)統(tǒng)一招商運(yùn)營(yíng)。若產(chǎn)生新承租戶(hù)的,需自行與原租戶(hù)就該部分協(xié)調(diào)業(yè)態(tài)分割及使用相關(guān)事宜。 三、招租底價(jià)中商業(yè)一層(506.94㎡)的單價(jià)為198元/㎡/月,占招租底價(jià)的比重為65.45%;商業(yè)二層(779.66㎡)的單價(jià)為44元/㎡/月,占招租底價(jià)的比重為14.55%;商業(yè)三層(779.66㎡)的單價(jià)為33元/㎡/月,占招租底價(jià)的比重為10.91%;商業(yè)四層(779.66㎡)的單價(jià)為27.5元/㎡/月,占招租底價(jià)的比重為9.09%;最終網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)結(jié)果產(chǎn)生后,根據(jù)上述占比計(jì)算各區(qū)位最終成交單價(jià),具體計(jì)算方法如下: 1、商業(yè)一層(506.94㎡)的單價(jià)=最終網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)結(jié)果*65.45%; 2、商業(yè)二層(779.66㎡)的單價(jià)=最終網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)結(jié)果*14.55%; 3、商業(yè)三層(779.66㎡)的單價(jià)=最終網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)結(jié)果*10.91%; 4、商業(yè)四層(779.66㎡)的單價(jià)=最終網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)結(jié)果*9.09%。(計(jì)算結(jié)果保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位) |
779.66 | 商業(yè)(二層) | ||||||||||
779.66 | 商業(yè)(三層) | ||||||||||
779.66 | 商業(yè)(四層) | ||||||||||
65 | 棗山路115號(hào) | 云巖區(qū) | 19.20 | 商鋪 | 220 | 3 | 1 | 11000 | 3 | 是,租期至2024年12月31日 | / |
66 | 棗山路127號(hào) | 云巖區(qū) | 28.61 | 商鋪 | 220 | 3 | 1 | 16000 | 3 | 是,租期至2024年12月31日 | / |
67 | 棗山路117號(hào) | 云巖區(qū) | 60.00 | 商鋪 | 220 | 3 | 1 | 32000 | 3 | 是,租期至2024年12月31日 | / |
68 | 北新區(qū)路老辦公樓4號(hào)門(mén)面 | 云巖區(qū) | 35.31 | 商鋪 | 385 | 3 | 1 | 33000 | 3 | 是,租期至2024年12月31日 | / |
69 | 北新區(qū)路老辦公樓4號(hào)門(mén)面 | 云巖區(qū) | 17.65 | 商鋪 | 385 | 3 | 1 | 17000 | 3 | 是,租期至2024年12月31日 | / |
70 | 北新區(qū)路老辦公樓3號(hào)門(mén)面 | 云巖區(qū) | 17.65 | 商業(yè) | 385 | 3 | 1 | 17000 | 3 | 是,租期至2024年12月31日 | / |
71 | 北新區(qū)路老辦公樓2號(hào)門(mén)面 | 云巖區(qū) | 12.48 | 商業(yè) | 385 | 3 | 1 | 12000 | 3 | 是,租期至2024年12月31日 | / |
72 | 北新區(qū)路96-13號(hào)門(mén)面 | 云巖區(qū) | 29.00 | 商業(yè) | 620.69 | 3 | 1 | 44000 | 3 | 是,租期至2024年12月31日 | / |
73 | 北新區(qū)路96-12號(hào)門(mén)面 | 云巖區(qū) | 11.70 | 商業(yè) | 1111.1 | 3 | 1 | 32000 | 3 | 是,租期至2024年12月31日 | / |
74 | 北新區(qū)路96-11號(hào)門(mén)面 | 云巖區(qū) | 53.35 | 商業(yè) | 385 | 3 | 1 | 50000 | 3 | 是,租期至2024年12月31日 | / |
75 | 北新區(qū)路96-10號(hào)門(mén)面 | 云巖區(qū) | 24.36 | 商業(yè) | 385 | 3 | 1 | 23000 | 3 | 是,租期至2024年12月31日 | / |
76 | 北新區(qū)路96-8號(hào)門(mén)面 | 云巖區(qū) | 8.03 | 商業(yè) | 385 | 3 | 1 | 8000 | 3 | 是,租期至2024年12月31日 | / |
77 | 北新區(qū)路96-7號(hào)門(mén)面 | 云巖區(qū) | 25.94 | 商業(yè) | 385 | 3 | 1 | 24000 | 3 | 是,租期至2024年12月31日 | / |
78 | 北新區(qū)路96-6號(hào)門(mén)面 | 云巖區(qū) | 34.00 | 商業(yè) | 385 | 3 | 1 | 32000 | 3 | 是,租期至2024年12月31日 | / |
79 | 北新區(qū)路96-5號(hào)門(mén)面 | 云巖區(qū) | 26.04 | 商業(yè) | 385 | 3 | 1 | 25000 | 3 | 是,租期至2024年12月31日 | / |
80 | 北新區(qū)路96-4號(hào)門(mén)面 | 云巖區(qū) | 24.12 | 商業(yè) | 385 | 3 | 1 | 23000 | 3 | 是,租期至2024年12月31日 | / |
81 | 北新區(qū)路96-3號(hào)門(mén)面 | 云巖區(qū) | 24.12 | 商業(yè) | 385 | 3 | 1 | 23000 | 3 | 是,租期至2024年12月31日 | / |
82 | 北新區(qū)路96-2號(hào)門(mén)面 | 云巖區(qū) | 28.80 | 商業(yè) | 385 | 3 | 1 | 27000 | 3 | 是,租期至2024年12月31日 | / |
83 | 北新區(qū)路96-1號(hào)門(mén)面 | 云巖區(qū) | 30.00 | 商業(yè) | 385 | 3 | 1 | 28000 | 3 | 是,租期至2024年12月31日 | / |
84 | 北新區(qū)路96-14號(hào)門(mén)面 | 云巖區(qū) | 20.00 | 商業(yè) | 385 | 3 | 1 | 19000 | 3 | 是,租期至2024年12月31日 | / |
標(biāo)的物是否有抵押擔(dān)保情況:□ 是 ■ 否 | 標(biāo)的物資產(chǎn)類(lèi)型:□居住用房 ■商業(yè)用房 □閑置土地使用權(quán) ■其他 | ||||||||||
標(biāo)的配套設(shè)施情況 | 水 | ■是 □否 □未安裝 | |||||||||
電 | ■是 □否 □未安裝 | ||||||||||
燃?xì)?/td> | □是 ■否 □未安裝 | ||||||||||
電話(huà) | □是 ■否 □未安裝 | ||||||||||
光纖 | □是 ■否 □未安裝 | ||||||||||
有線(xiàn)電視 | □是 ■否 □未安裝 | ||||||||||
標(biāo)的其他情況說(shuō)明 | 1.租賃期間產(chǎn)生的所有費(fèi)用由承租方自行承擔(dān)(如:物業(yè)管理費(fèi)、衛(wèi)生費(fèi)、水電費(fèi)等)。 2.承租方不得對(duì)標(biāo)的進(jìn)行轉(zhuǎn)租(收取轉(zhuǎn)讓費(fèi))、轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)借、分租。 3.依照房屋現(xiàn)狀出租。現(xiàn)有裝修拆除、內(nèi)(外)部重新裝修及設(shè)備設(shè)施維修改造等相關(guān)費(fèi)用由承租方自行承擔(dān)。重新裝修的方案需符合國(guó)家相關(guān)規(guī)定,并書(shū)面報(bào)出租方審核同意后方可施工;如未經(jīng)出租方同意就擅自施工,出租方將有權(quán)解除租賃合同,造成的一切損失由承租方自行承擔(dān)。 4.承租方在租賃期限屆滿(mǎn)后及非出租方原因中途終止合同的,不得提出裝修補(bǔ)償要求。 5.如遇城市改造等不可抗力因素導(dǎo)致租賃合同不能履行時(shí),出租方不承擔(dān)任何責(zé)任及經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。 6.意向承租方應(yīng)在承租報(bào)名前,前往項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行實(shí)地踏勘,充分了解標(biāo)的的現(xiàn)狀及結(jié)構(gòu)安全等相關(guān)事宜,并簽署《現(xiàn)場(chǎng)踏勘表》(需招租方簽字確認(rèn))。意向承租方一經(jīng)報(bào)名參與承租,視為已經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)查看與了解標(biāo)的物相關(guān)信息,完全了解標(biāo)的物的情況,并接受本次招租標(biāo)的的現(xiàn)狀及瑕疵等一切情況。7.承租方自收到交易結(jié)果通知書(shū)或競(jìng)價(jià)結(jié)果通知單之日起30日內(nèi),需與招租方簽訂租賃合同。若承租方未按照規(guī)定時(shí)限與招租方簽訂租賃合同的,視為承租方單方放棄本次交易,本次交易取消。招租方有權(quán)要求承租方給與一個(gè)半月的租金補(bǔ)償,承租方未支付補(bǔ)償金前,將不予退還其交納的交易保證金,該保證金由貴州陽(yáng)光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司暫行保管。待交易雙方協(xié)商達(dá)成一致意見(jiàn)或收到有權(quán)機(jī)構(gòu)的裁判文書(shū)時(shí),按照雙方約定或者裁決要求予以處理。 8.本項(xiàng)目如產(chǎn)生兩個(gè)或兩個(gè)以上符合條件的意向承租方,采用“正向一次報(bào)價(jià)”網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)方式。原承租戶(hù)在同等條件下具備優(yōu)先承租權(quán),即原承租戶(hù)在非原承租戶(hù)進(jìn)行“正向一次報(bào)價(jià)”后可對(duì)最高報(bào)價(jià)行使優(yōu)先承租權(quán)。 9.本次招租標(biāo)的在2025年1月1日后方可移交,若產(chǎn)生新的承租方,新承租方需自行與原承租戶(hù)友好協(xié)商搬離移交等相關(guān)事宜,避免產(chǎn)生糾紛。(意向承租方提供承諾書(shū))10.本次招租部分標(biāo)的暫未辦理不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證。 11.《租賃合同》內(nèi)容詳見(jiàn)公告附件。 | ||||||||||
對(duì)承租方資質(zhì)的要求 | 承租方性質(zhì) | □法人 □自然人 □其他組織 ■以上都可以 | |||||||||
資格條件 | 無(wú) | ||||||||||
對(duì)標(biāo)的使用的特殊規(guī)定和要求 | 環(huán)境衛(wèi)生 | 承租方負(fù)責(zé)維護(hù)、繳納相關(guān)費(fèi)用 | |||||||||
安全生產(chǎn) | 承租方按政府有關(guān)規(guī)定切實(shí)做好安全生產(chǎn)(包含解決安全隱患)、安全經(jīng)營(yíng)管理工作,并解決好環(huán)境衛(wèi)生、治安、消防等有關(guān)社會(huì)問(wèn)題并承擔(dān)費(fèi)用。 | 標(biāo)的裝修需符合國(guó)家相關(guān)規(guī)定 | |||||||||
用途限制 | 根據(jù)資產(chǎn)性質(zhì)對(duì)應(yīng)進(jìn)行經(jīng)營(yíng)。 | ||||||||||
對(duì)租賃方式的要求 | 租期 | □1-2年 □3-5年 □6-10年 □10年以上 | 詳見(jiàn)招租資產(chǎn)清單 | ||||||||
租金掛牌價(jià) | 詳見(jiàn)招租資產(chǎn)清單 | ||||||||||
租金付款方式 | □一次性支付 □按年支付 ■按季支付 □按半年支付 | 采取先收取租金后交付使用的形式,按季度支付。 | |||||||||
租賃押金 | 3個(gè)月租金 | 作為承租方對(duì)所租整體房產(chǎn)以及履約能力的保證,押金在租賃期滿(mǎn)后按租賃合同約定辦理(押金不計(jì)息)。 | |||||||||
交易保證金 | 詳見(jiàn)招租資產(chǎn)清單 | 如進(jìn)入競(jìng)價(jià)程序后,交易保證金自動(dòng)轉(zhuǎn)為競(jìng)價(jià)保證金。交易保證金繳納截止日期為掛牌截止日17:00前(以銀行到賬時(shí)間為準(zhǔn))。 | |||||||||
其他 | 1、如產(chǎn)生兩個(gè)或兩個(gè)以上符合條件的意向承租方,采用網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)方式;2、若只有一家符合條件的報(bào)名方,經(jīng)招租方審核并確認(rèn)其承租資格后,報(bào)名方即為最終承租方。 | 報(bào)名資料:1、承租方為法人或其他組織的,提供在有效期內(nèi)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件;2、法定代表人身份證復(fù)印件;如是授權(quán)代表需提供授權(quán)代表授權(quán)書(shū);授權(quán)代表身份證及復(fù)印件;3、承租方為自然人的,提供自然人身份證原件及復(fù)印件;4、現(xiàn)場(chǎng)踏勘表(需招租方簽字確認(rèn));5、承諾書(shū)(意向承租方承諾:我方已知曉招租標(biāo)的在2025年1月1日后方可移交,若我方成為最終承租方后,將自行與原承租戶(hù)友好協(xié)商搬離移交等相關(guān)事宜,避免產(chǎn)生糾紛);6、意向承租方登記表;7、交易保證金須知。(所有提交資料均需加蓋手印或公章) | |||||||||
承租方按照《貴州陽(yáng)光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司服務(wù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》向交易所交納交易服務(wù)費(fèi)。 | |||||||||||
確定承租方后,若因交易一方或雙方不按規(guī)定簽訂《租賃合同》的,產(chǎn)權(quán)交易所有權(quán)向拒簽方或違約方收取相應(yīng)的交易服務(wù)費(fèi)用。 | |||||||||||
信息披露期滿(mǎn)后,如未征集到意向承租方 | ( )A.不變更信息披露條件,按5個(gè)工作日為一個(gè)周期進(jìn)行延期披露,直至征集到意向承租方。 | ||||||||||
( )B.變更信息披露條件,重新信息披露。 | |||||||||||
( )C.終止信息披露。 | |||||||||||
標(biāo)的物信息披露申報(bào)人聲明 | 根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)及政策規(guī)定,本招租方同意在貴所對(duì)外進(jìn)行招租信息發(fā)布和組織實(shí)施交易,并諾: 1、本招租方對(duì)所填寫(xiě)的內(nèi)容及提交的所有材料(包括原件、復(fù)印件)的準(zhǔn)確性、完整性、公平性、合理性、規(guī)范性承擔(dān)責(zé)任;同意貴所按本申報(bào)書(shū)內(nèi)容發(fā)布公告,信息公告期間,符合要求的意向承租方均可到貴所進(jìn)行報(bào)名求租登記,并查閱招租標(biāo)的相關(guān)信息和材料; 2、已知悉貴所的交易制度,并充分理解和認(rèn)可,同意貴所按照交易制度的相關(guān)規(guī)定組織實(shí)施交易活動(dòng); 3、掛牌后,不隨意變動(dòng)或無(wú)故取消所發(fā)布信息; 4、不通過(guò)其他渠道發(fā)布公告,不自行與承租方接觸或協(xié)商標(biāo)的租賃事宜; 5、所申請(qǐng)信息披露招租的標(biāo)的物未涉訴、非違章建筑。 | ||||||||||
保證金繳納賬號(hào) | 開(kāi)戶(hù)名:貴州陽(yáng)光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司 開(kāi)戶(hù)行:貴陽(yáng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 賬號(hào):2182010001201100013925 | ||||||||||
附注:承租方交納的保證金參照本信息披露要求以及貴州陽(yáng)光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司交易保證金須知執(zhí)行; 意向承租方享有以下權(quán)利: (1)有權(quán)要求了解本次招租標(biāo)的的詳細(xì)資料; (2)有權(quán)要求招租方提供更詳細(xì)的資料或就有關(guān)問(wèn)題做出答復(fù); (3)有權(quán)要求對(duì)標(biāo)的進(jìn)行實(shí)地考察或詳細(xì)勘察。 同時(shí)意向承租方負(fù)有如下義務(wù): (1)遵守國(guó)家有關(guān)法律,法規(guī),規(guī)章及政策和本所交易規(guī)則的有關(guān)規(guī)定; (2)對(duì)所了解到的本次招租涉及的商業(yè)機(jī)密保密。 | |||||||||||
項(xiàng)目聯(lián)系人:雷經(jīng)理、何經(jīng)理 聯(lián)系電話(huà):0851-84702903 |