關(guān)聯(lián)公告
暫無關(guān)聯(lián)公告
貴陽林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司2025年經(jīng)營性資產(chǎn)招租
2024-12-20
項(xiàng)目名稱:貴陽林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司2025年經(jīng)營性資產(chǎn)招租
項(xiàng)目編號(hào):GP-C-ZL-2024683(683)
國資監(jiān)測編號(hào): --
掛牌價(jià): 詳見招租資產(chǎn)清單
信息披露日期:2024-12-20 至 2024-12-26
招租信息披露申報(bào)表 | |||||
貴陽林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司2025年經(jīng)營性資產(chǎn)招租 | |||||
項(xiàng)目編號(hào):GP-C-ZL-2024683(683) | 信息披露期限:2024年12月20日至2024年12月26日(5個(gè)工作日) | ||||
標(biāo)的情況簡介:該標(biāo)的位于貴陽市百花大道,本次招租標(biāo)的75個(gè),分開招租。 | |||||
標(biāo)的清單 | |||||
序號(hào) | 資產(chǎn)名稱 | 招租面積(㎡) | 年租金(元) | 交易保證金(元) | 是否有原租戶 |
1 | 3-9-1門面 | 22.43 | 14808.00 | 3000.00 | 是 |
2 | 3-9-2門面 | 22.43 | 14808.00 | 3000.00 | 是 |
3 | 3-9-3門面 | 15.21 | 10044.00 | 2000.00 | 是 |
4 | 3-9-4門面 | 15.21 | 10044.00 | 2000.00 | 是 |
5 | 3-1-1門面 | 32.57 | 21504.00 | 4300.00 | 是 |
6 | 3-1-2門面 | 32.57 | 21504.00 | 4300.00 | 是 |
7 | 3-1-3門面 | 32.57 | 21504.00 | 4300.00 | 是 |
8 | 3-1-4門面 | 32.57 | 21504.00 | 4300.00 | 無 |
9 | 3-1-5門面 | 32.57 | 21504.00 | 4300.00 | 是 |
10 | 3-1-6門面 | 32.57 | 21504.00 | 4300.00 | 是 |
11 | 3-1-7門面 | 32.57 | 21504.00 | 4300.80 | 是 |
12 | 3-1-8門面 | 25.74 | 16992.00 | 4300.00 | 無 |
13 | 3-1-9門面 | 30.64 | 20232.00 | 4100.00 | 無 |
14 | 3-1-10門面 | 22.31 | 14736.00 | 3000.00 | 是 |
15 | 3-1-11門面 | 9.72 | 5832.00 | 1200.00 | 是 |
16 | 12-1-1門面 | 31.59 | 20856.00 | 4200.00 | 是 |
17 | 12-1-2門面 | 31.59 | 20856.00 | 4200.00 | 是 |
18 | 12-1-3門面 | 31.59 | 20856.00 | 4200.00 | 無 |
19 | 12-1-4門面 | 31.59 | 20856.00 | 4200.00 | 無 |
20 | 12-1-5門面 | 31.59 | 20856.00 | 4200.00 | 是 |
21 | 12-1-6門面 | 23.6 | 15576.00 | 3100.00 | 是 |
22 | 12-1-7門面 | 23.6 | 15576.00 | 3100.00 | 無 |
23 | 12-1-8門面 | 23.6 | 15576.00 | 3100.00 | 是 |
24 | 12-1-9門面 | 23.6 | 15576.00 | 3100.00 | 是 |
25 | 12-1-10門面 | 19.11 | 12624.00 | 2500.00 | 是 |
26 | 12-13-1-1門面 | 17.82 | 5988.00 | 1200.00 | 是 |
27 | 12-13-1-2門面 | 17.82 | 10692.00 | 2100.00 | 是 |
28 | 12-13-1-3門面 | 17.82 | 10692.00 | 2100.00 | 是 |
29 | 12-13-1-4門面 | 17.82 | 10692.00 | 2100.00 | 是 |
30 | 12-13-1-5門面 | 17.27 | 10368.00 | 2100.00 | 是 |
31 | 碧玉居門面 | 50.55 | 36396.00 | 7300.00 | 無 |
32 | 12-7-1-1 住房 | 16.2 | 2340.00 | 500.00 | 是 |
33 | 12-7-1-2住房 | 16.2 | 2340.00 | 500.00 | 是 |
34 | 12-7-1-3住房 | 16.2 | 2340.00 | 500.00 | 是 |
35 | 12-7-1-4住房 | 16.2 | 2340.00 | 500.00 | 是 |
36 | 12-7-1-5住房 | 16.2 | 2340.00 | 500.00 | 是 |
37 | 12-7-1-6住房 | 7.03 | 1020.00 | 200.00 | 是 |
38 | 12-7-1-7住房 | 38.28 | 5520.00 | 1100.00 | 是 |
39 | 12-7-1-8住房 | 16.2 | 2340.00 | 500.00 | 是 |
40 | 12-7-1-9住房 | 16.2 | 2340.00 | 500.00 | 是 |
41 | 12-7-1-10住房 | 16.2 | 2340.00 | 500.00 | 是 |
42 | 12-7-1-11住房 | 16.2 | 2340.00 | 500.00 | 是 |
43 | 12-7-1-12住房 | 47.59 | 6864.00 | 1400.00 | 是 |
44 | 12-8住房 | 20.4 | 1716.00 | 350.00 | 是 |
45 | 12-9-1住房 | 43.89 | 6324.00 | 1300.00 | 無 |
46 | 12-9-2住房 | 43.89 | 6324.00 | 1300.00 | 無 |
47 | 12-9-3住房 | 43.89 | 6324.00 | 1300.00 | 無 |
48 | 12-9-4住房 | 43.89 | 6324.00 | 1300.00 | 無 |
49 | 12-9-5住房 | 43.89 | 6324.00 | 1300.00 | 是 |
50 | 12-9-6住房 | 43.89 | 6324.00 | 1300.00 | 是 |
51 | 12-9-7住房 | 43.89 | 6324.00 | 1300.00 | 無 |
52 | 12-9-8住房 | 43.89 | 6324.00 | 1300.00 | 無 |
53 | 12-9-9住房 | 43.89 | 6324.00 | 1300.00 | 是 |
54 | 12-9-10住房 | 43.89 | 6324.00 | 1300.00 | 無 |
55 | 12-9-11住房 | 40.59 | 5856.00 | 1200.00 | 無 |
56 | 12-9-12住房 | 37.29 | 5376.00 | 1100.00 | 是 |
57 | 12-9-14住房 | 31.68 | 4572.00 | 950.00 | 是 |
58 | 12-9-15住房 | 31.68 | 4572.00 | 950.00 | 無 |
59 | 12-9-16住房 | 31.68 | 4572.00 | 950.00 | 是 |
60 | 12-11-1住房 | 40.92 | 5904.00 | 1200.00 | 是 |
61 | 12-11-2住房 | 40.92 | 5904.00 | 1200.00 | 無 |
62 | 12-11-3住房 | 40.92 | 5904.00 | 1200.00 | 無 |
63 | 12-11-6住房 | 40.92 | 5904.00 | 1200.00 | 無 |
64 | 12-11-7住房 | 40.92 | 5904.00 | 1200.00 | 無 |
65 | 12-13-2-1住房 | 17.82 | 2568.00 | 550.00 | 是 |
66 | 12-13-2-2住房 | 17.82 | 2568.00 | 550.00 | 是 |
67 | 12-13-2-3住房 | 17.82 | 2568.00 | 550.00 | 是 |
68 | 12-13-2-4住房 | 17.82 | 2568.00 | 550.00 | 是 |
69 | 12-13-2-5住房 | 17.27 | 2496.00 | 500.00 | 是 |
70 | 12-12住房 | 16.45 | 2376.00 | 500.00 | 是 |
71 | 12-1-1-1住房 | 23.71 | 3420.00 | 700.00 | 是 |
72 | 12-1-5-1住房 | 15.17 | 2196.00 | 500.00 | 是 |
73 | 3-11住房 | 13.63 | 1968.00 | 400.00 | 是 |
74 | 3-13住房 | 24.18 | 3492.00 | 700.00 | 是 |
75 | 3-8住房 | 48.6 | 7008.00 | 1400.00 | 是 |
標(biāo)的物是否有抵押擔(dān)保情況:□ 是 ■ 否 | 標(biāo)的物資產(chǎn)類型:■居住用房■商業(yè)用房 □閑置土地使用權(quán)□其他 | ||||
標(biāo)的配套設(shè)施情況 | 水 | ■是 □否 □未安裝 | |||
電 | ■是 □否 □未安裝 | ||||
燃?xì)?/td> | □是 ■否 □未安裝 | ||||
電話 | □是 ■否 □未安裝 | ||||
光纖 | □是 ■否 □未安裝 | ||||
有線電視 | □是 ■否 □未安裝 | ||||
標(biāo)的其他情況說明 | 1.租賃資產(chǎn)不得從事違法犯罪或危害公共安全等經(jīng)營活動(dòng),若在使用標(biāo)的過程中發(fā)生違規(guī)、罰款等事宜均由承租方承擔(dān),且我司有權(quán)終止合同。同時(shí),經(jīng)營項(xiàng)目一經(jīng)確定,如需變更須書面報(bào)我司及相關(guān) 2.承租人若需設(shè)置廣告位、安裝遮雨棚、集裝箱等臨時(shí)建筑設(shè)施需經(jīng)資產(chǎn)所有人同意; 3.承租人對(duì)租賃資產(chǎn)裝修時(shí),需將裝修方案提交招租方審核,自行承擔(dān)一切費(fèi)用,并嚴(yán)格按照招租方安全生產(chǎn)有關(guān)要求進(jìn)行裝修; 4.承租人對(duì)租賃資產(chǎn)投入的裝修和建筑設(shè)施(包含但不限于水、電、燃?xì)?、通訊、網(wǎng)絡(luò)、門、窗、扶手欄桿、遮雨棚等)合同到期后無償歸屬招租方; 5.若在合同履約期內(nèi),如遇國家政策調(diào)整、政府征收、自然災(zāi)害等不可抗力原因必須停止市場經(jīng)營,合同自然終止,出租人不承擔(dān)違約責(zé)任及任何經(jīng)濟(jì)損失補(bǔ)償、賠償責(zé)任; 6.不接受聯(lián)合體報(bào)名。 7..本次項(xiàng)目部分標(biāo)的存在原租戶,且正在使用,同等條件下,原承租戶享有優(yōu)先承租權(quán),意向承租方成為最終承租方的,應(yīng)自行與原承租戶協(xié)商搬離相關(guān)事宜。 | ||||
對(duì)承租方資質(zhì)的要求 | 承租方性質(zhì) | ■法人 ■自然人 □其他組織 □以上都可以 | |||
資格條件 | 意向承租方須提供詳細(xì)的經(jīng)營計(jì)劃書、具備良好的財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營能力。 | ||||
對(duì)標(biāo)的使用的特殊規(guī)定和要求 | 環(huán)境衛(wèi)生 | 承租方負(fù)責(zé)維護(hù)、繳納相關(guān)費(fèi)用 | |||
安全生產(chǎn) | 承租方按政府有關(guān)規(guī)定切實(shí)做好安全生產(chǎn)(包含解決安全隱患)、安全經(jīng)營管理工作,并解決好環(huán)境衛(wèi)生、治安、消防等有關(guān)社會(huì)問題并承擔(dān)費(fèi)用。 | 標(biāo)的裝修需符合國家相關(guān)規(guī)定 | |||
用途限制 | 不得從事違法犯罪或危害公共安全等經(jīng)營活動(dòng) | 承租標(biāo)的經(jīng)營需合法合規(guī),若在使用標(biāo)的過程中發(fā)生違規(guī)、罰款等事宜均由承租方承擔(dān),且招租方有權(quán)終止合同。同時(shí)。經(jīng)營項(xiàng)目一經(jīng)確定,如需變更須書面報(bào)招租方及相關(guān)部門同意。 | |||
對(duì)租賃方式的要求 | 租期 | □1-2年 ■3-5年 □6-10年 □10年以上 | 租期不超過3年 | ||
租金掛牌價(jià) | 詳見招租資產(chǎn)清單 | ||||
租金付款方式 | 房屋租金按月支付,承租方在計(jì)租期起三個(gè)工作日內(nèi)繳納首月租金,其他租金自上一屆滿前15日繳納下一屆租金。。 | ||||
租賃保證金 | 按一個(gè)月租金計(jì)算收取 | 租賃期滿或合同解除后,房屋租賃押金除抵扣應(yīng)由承租方承擔(dān)的費(fèi)用、租金等,以及承租方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的按交付標(biāo)準(zhǔn)提供完好的房屋和附屬設(shè)施、違約賠償責(zé)任外,剩余部分應(yīng)如數(shù)返還給承租方。 | |||
交易保證金 | 詳見招租資產(chǎn)清單 | 如進(jìn)入競價(jià)程序后,交易保證金自動(dòng)轉(zhuǎn)為競價(jià)保證金。交易保證金繳納截止日期為掛牌截止日17:00前(以銀行到賬時(shí)間為準(zhǔn))。 | |||
其他 | 1、如產(chǎn)生兩個(gè)或兩個(gè)以上符合條件的意向承租方,采用網(wǎng)絡(luò)競價(jià)方式;2、若只有一家符合條件的報(bào)名方,經(jīng)招租方審核并確認(rèn)其承租資格后,報(bào)名方即為最終承租方。 | 報(bào)名資料:1、承租方為法人的,提供在有效期內(nèi)的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件;2、法定代表人身份證復(fù)印件;如是授權(quán)代表需提供授權(quán)代表授權(quán)書;授權(quán)代表身份證及復(fù)印件;3、承租方為自然人的,提供自然人身份證原件及復(fù)印件; | |||
承租方按照《貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司服務(wù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》向交易所交納交易服務(wù)費(fèi)。 | |||||
確定承租方后,若因交易一方或雙方不按規(guī)定簽訂《租賃合同》的,產(chǎn)權(quán)交易所有權(quán)向拒簽方或違約方收取相應(yīng)的交易服務(wù)費(fèi)用。 | |||||
信息披露期滿后,如未征集到意向承租方 | (√)A.不變更信息披露條件,按5個(gè)工作日為一個(gè)周期進(jìn)行延期披露,直至征集到意向承租方。 | ||||
( )B.變更信息披露條件,重新信息披露。 | |||||
( )C.終止信息披露。 | |||||
標(biāo)的物信息披露申報(bào)人聲明 | 根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)及政策規(guī)定,本招租方同意在貴所對(duì)外進(jìn)行招租信息發(fā)布和組織實(shí)施交易,并諾: 1、本招租方對(duì)所填寫的內(nèi)容及提交的所有材料(包括原件、復(fù)印件)的準(zhǔn)確性、完整性、公平性、合理性、規(guī)范性承擔(dān)責(zé)任;同意貴所按本申報(bào)書內(nèi)容發(fā)布公告,信息公告期間,符合要求的意向承租方均可到貴所進(jìn)行報(bào)名求租登記,并查閱招租標(biāo)的相關(guān)信息和材料; 2、已知悉貴所的交易制度,并充分理解和認(rèn)可,同意貴所按照交易制度的相關(guān)規(guī)定組織實(shí)施交易活動(dòng); 3、掛牌后,不隨意變動(dòng)或無故取消所發(fā)布信息; 4、不通過其他渠道發(fā)布公告,不自行與承租方接觸或協(xié)商標(biāo)的租賃事宜; 5、所申請(qǐng)信息披露招租的標(biāo)的物未涉訴、非違章建筑。 | ||||
保證金繳納賬號(hào) | 開戶名:貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司 開戶行:貴陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 賬號(hào):2182010001201100013925 | ||||
附注:承租方交納的保證金參照本信息披露要求以及貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司交易保證金須知執(zhí)行; 意向承租方享有以下權(quán)利: (1)有權(quán)要求了解本次招租標(biāo)的的詳細(xì)資料; (2)有權(quán)要求招租方提供更詳細(xì)的資料或就有關(guān)問題做出答復(fù); (3)有權(quán)要求對(duì)標(biāo)的進(jìn)行實(shí)地考察或詳細(xì)勘察。 同時(shí)意向承租方負(fù)有如下義務(wù): (1)遵守國家有關(guān)法律,法規(guī),規(guī)章及政策和本所交易規(guī)則的有關(guān)規(guī)定; (2)對(duì)所了解到的本次招租涉及的商業(yè)機(jī)密保密。 | |||||
項(xiàng)目聯(lián)系人:雷經(jīng)理 聯(lián)系電話:0861-84702903 |