關(guān)聯(lián)公告
北極星養(yǎng)老服務(wù)公司資產(chǎn)招租(第五批)成交結(jié)果公示
2025-12-22
項(xiàng)目名稱(chēng):北極星養(yǎng)老服務(wù)公司資產(chǎn)招租(第五批)
項(xiàng)目編號(hào):GP-C-ZL-2024591(591)
國(guó)資監(jiān)測(cè)編號(hào): --
公示時(shí)間:2025-12-22 至 2025-12-26
| 北極星養(yǎng)老服務(wù)公司資產(chǎn)招租(第五批)結(jié)果公示 | ||||
| 標(biāo)的序號(hào) | 資產(chǎn)名稱(chēng) | 項(xiàng)目編號(hào) | 掛牌價(jià)格(元/年) | 成交價(jià)格(元/年) |
| 1 | 試制工段 | GP-C-ZL-2024591(591) | 66486.08 | 66486.08 |
| 2 | 大車(chē)庫(kù)前空地,油庫(kù)空地(靠馬路邊) | GP-C-ZL-2024591(591) | 156641.76 | 156641.76 |
| 3 | 職工食堂后閑置空地 | GP-C-ZL-2024591(591) | 46213.20 | 46213.20 |
| 5 | 鍋爐房、偏棚、空地 | GP-C-ZL-2024591(591) | 47214.72 | 47214.72 |
| 7 | 廠輕化庫(kù)、單身宿舍、地磅房、空地 | GP-C-ZL-2024591(591) | 191679.00 | 191679.00 |
| 8 | 三車(chē)間廢品廠房、空地 | GP-C-ZL-2024591(591) | 21804.00 | 21804.00 |
| 9 | 化驗(yàn)室等五項(xiàng)資產(chǎn)、停車(chē)場(chǎng)空地 | GP-C-ZL-2024591(591) | 266359.44 | 266359.44 |
| 10 | 總裝車(chē)間 | GP-C-ZL-2024591(591) | 324810.00 | 324810.00 |
| 11 | 四車(chē)間辦公室 | GP-C-ZL-2024591(591) | 7567.20 | 7567.20 |
| 12 | 商店 | GP-C-ZL-2024591(591) | 12000.00 | 12000.00 |
| 13 | 空壓站、空地 | GP-C-ZL-2024591(591) | 33665.28 | 33665.28 |
| 14 | 四車(chē)間廠房、四車(chē)間辦公室 | GP-C-ZL-2024591(591) | 31560.00 | 31560.00 |
| 15 | 噴漆廠房 | GP-C-ZL-2024591(591) | 72794.28 | 72794.28 |
| 16 | 酸洗房、空地 | GP-C-ZL-2024591(591) | 63787.68 | 63787.68 |
| 18 | 配套庫(kù)房、液化氣房、空地 | GP-C-ZL-2024591(591) | 103151.40 | 103151.40 |
| 19 | 大車(chē)庫(kù)、偏棚、空地 | GP-C-ZL-2024591(591) | 177566.64 | 177566.64 |
| 20 | 油庫(kù)、偏棚、空地 | GP-C-ZL-2024591(591) | 22391.52 | 22391.52 |
| 21 | 總裝車(chē)間邊跨、空地、辦公室 | GP-C-ZL-2024591(591) | 302292.00 | 302292.00 |
