關(guān)聯(lián)公告
貴陽公共交通有限公司零星房屋招租結(jié)果公示
2026-01-23
| 貴陽公共交通有限公司零星房屋招租結(jié)果公示 | |||
| 項目編號 | GP-C-ZL-2024087(087) | ||
| 標(biāo)的序號 | 資產(chǎn)名稱 | 掛牌價格(元/年) | 成交價格(元/年) |
| 1 | 黃山?jīng)_42號1-1 | 55291.08 | 55291.08 |
| 2 | 黃山?jīng)_42號2-1 | 49027.20 | 49027.20 |
| 4 | 南明區(qū)青云路1#附1# | 32040.00 | 53400.00 |
| 南明區(qū)青云路附1# | 21360.00 | ||
| 5 | 寶山北路165號附3# | 60480.00 | 60580.00 |
| 6 | 寶山北路165號附4# | 65520.00 | 65620.00 |
| 7 | 貴烏路半邊街臨時房10# | 2520.00 | 2520.00 |
| 9 | 三橋南路97號1-1-4# | 14877.00 | 14877.00 |
| 13 | 花溪大道北段466號13# | 13104.00 | 13104.00 |
| 14 | 花溪大道北段466號(三號門)1# | 96840.00 | 96840.00 |
