關(guān)聯(lián)公告
貴陽市公共交通有限公司花溪大道北段468號39棟等43個資產(chǎn)公開招租(第二批)結(jié)果公示
2026-01-23
項目名稱:貴陽市公共交通有限公司花溪大道北段468號39棟等43個資產(chǎn)公開招租(第二批)
項目編號:GP-C-ZL-2024456(456)
國資監(jiān)測編號: --
公示時間:2026-01-23 至 2026-01-29
| 貴陽市公共交通有限公司花溪大道北段468號39棟等43個資產(chǎn)公開招租(第二批)結(jié)果公示 | |||
| 項目編號 | GP-C-ZL-2024456(456) | ||
| 標(biāo)的序號 | 資產(chǎn)名稱 | 掛牌價格(元/年) | 成交價格(元/年) |
| 4 | 花溪大道北段468號39棟39-1-7 | 23704.32 | 23704.32 |
| 5 | 花溪大道北段468號39棟39-1-6 | 24441.6 | 24441.6 |
| 6 | 花溪大道北段426號40棟40-2-1(展廳3#) | 54600 | 54600 |
| 7 | 花溪大道北段426號40棟40-2-1(展廳2#) | 54600 | 54600 |
| 8 | 花溪大道北段426號40棟40-2-1(展廳1#) | 54600 | 54600 |
| 20 | 十四號生產(chǎn)用房附38-1-7 | 16486.2 | 16486.2 |
| 21 | 十四號生產(chǎn)用房38棟庫房上夾層1#-6# | 35712 | 35712 |
| 23 | 三橋南路97號1棟1-1-1、1-1-2 | 20623.68 | 20623.68 |
| 24 | 三橋南路97號2-1-1 | 49989.12 | 49989.12 |
| 25 | 三橋南路97號2A1--1-1 | 11738.88 | 11738.88 |
