關聯(lián)公告
蘇貴產(chǎn)業(yè)園企業(yè)總部發(fā)展中心招租項目
2026-04-14
項目名稱:蘇貴產(chǎn)業(yè)園企業(yè)總部發(fā)展中心招租項目
項目編號:GP-C-ZL-2026067(069)
國資監(jiān)測編號: --
掛牌價: 詳見標的清單
信息披露日期:2026-04-14 至 2026-04-20
| 標的情況簡介:該項目位于貴安新區(qū)大數(shù)據(jù)科創(chuàng)城核心區(qū)ZD-64地塊,百馬大道與歆民路交叉口。 | ||||||
| 標的物是否有抵押擔保情況:□ 是 ■ 否 | 標的物資產(chǎn)類型:□居住用房 □商業(yè)用房□閑置土地使用權 □其他 | 標的是否有原承租戶: □ 是 ■ 否 | ||||
| 備注 | ||||||
| 標的配套設施情況 | 水 | □ 是 □ 否 □ 未安裝 | ||||
| 電 | □ 是 □ 否 □ 未安裝 | |||||
| 燃氣 | □ 是 □ 否 □ 未安裝 | |||||
| 電話 | □ 是 □ 否 □ 未安裝 | |||||
| 光纖 | □ 是 □ 否 □ 未安裝 | |||||
| 有線電視 | □ 是 □ 否 □ 未安裝 | |||||
| 標的其他情況說明 | 1.租賃期間產(chǎn)生的所有費用由承租方自行承擔(如:物業(yè)管理費、衛(wèi)生費、水電費等)。 2.承租方不得對標的進行轉(zhuǎn)租(收取轉(zhuǎn)讓費)、轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)借、分租。 3.依照房屋現(xiàn)狀出租。現(xiàn)有裝修拆除、內(nèi)(外)部重新裝修及設備設施維修改造等相關費用由承租人自行承擔。重新裝修的方案需符合國家相關規(guī)定,并書面報出租人審核同意后方可施工;如未經(jīng)出租人同意就擅自施工,出租方將有權解除租賃合同,造成的一切損失由承租人自行承擔。 4.承租方在租賃期限屆滿后及非招租方原因中途終止合同的,不得提出裝修補償要求,不得拆除、毀壞設施、設備或由承租人投入的裝修。 5.如遇城市改造等不可抗力因素導致租賃合同不能履行時,招租方不承擔任何責任及經(jīng)濟補償。 | |||||
| 對承租方資質(zhì)的要求 | 承租方性質(zhì) | □法人 □自然人 □ 其他組織 ■以上都可以 | ||||
| 資格條件 | 詳見標的清單 | |||||
| 對標的使用的特殊規(guī)定和要求 | 環(huán)境衛(wèi)生 | 承租方負責維護和繳納相關費用 | ||||
| 安全生產(chǎn) | 承租方按政府有關規(guī)定切實做好安全生產(chǎn)(包含解決安全隱患)、安全經(jīng)營管理工作,并解決好環(huán)境衛(wèi)生、治安、消防等有關社會問題并承擔費用。 | 標的裝修需符合國家相關規(guī)定 | ||||
| 用途限制 | 詳見標的清單 | |||||
| 對租賃方式的要求 | 租期 | □1-2年 ■3-5年 □6-10年 □10年以上 | 租賃期為3年,自出租方將租賃標的移交給承租方之日起開始計算。 | |||
| 租金掛牌價 | 詳見標的清單 | |||||
| 租金付款方式 | □一次性支付 ■按年支付 □按季支付 □按半年支付 □其他: | |||||
| 租賃押金 | 按1個月租金標準收取 | |||||
| 交易保證金 | 詳見標的清單 | 如進入競價程序后,交易保證金自動轉(zhuǎn)為競價保證金。交易保證金為報名時交納且交納截止時間為掛牌截止日17:00前(以銀行到帳時間為準)。未另行支付交易服務費用的,本所將從承租方交易的保證金中扣除承租方應承擔支付于本所的交易服務費用 | ||||
| 其他 | 1、如產(chǎn)生兩個或兩個以上符合條件的意向承租方,采用網(wǎng)絡競價方式,價高者得;2、若只有一家符合條件的報名方,經(jīng)招租方審核并確認其承租資格后,報名方即為最終承租方。 | 報名資料:1、提供在有效期內(nèi)的營業(yè)執(zhí)照復印件;2、法定代表人身份證復印件;如是授權代表需提供授權代表授權書;授權代表身份證及復印件;3、承租方為自然人的,提供本人身份證原件及復印件;4、意向承租方登記表;5、交易保證金須知。 | ||||
| 承租方按照《貴州陽光產(chǎn)權交易所有限公司服務費標準》向交易所交納交易服務費 | ||||||
| 確定承租方后,若因交易一方或雙方不按規(guī)定簽訂租賃合同的,本所可以按照應收取資產(chǎn)租賃代理服務費及公開遴選服務費的50%,向拒簽方收取交易服務費用。雙方簽訂租賃合同又解除的,本所有權收取全額資產(chǎn)租賃代理服務費及公開遴選服務費,受損一方可通過司法程序向違約方進行追償。 | ||||||
| 信息披露期滿后,如未征集到意向承租方 | (■)A.不變更信息披露條件,延長5個工作日信息披露期,直至征集到意向承租方。 | |||||
| ( )B.變更信息披露條件,重新信息披露。 | ||||||
| ( )C.終止信息披露。 | ||||||
| 標的物信息披露申報人聲明 | 根據(jù)有關法律、法規(guī)及政策規(guī)定,本出租方同意在貴所對外進行招租信息發(fā)布和組織實施交易,并承諾: 1、本出租方對所填寫的內(nèi)容及提交的所有材料(包括原件、復印件)的真實性、準確性、完整性、公平性、合理性、規(guī)范性承擔責任;同意貴所按本申報書內(nèi)容發(fā)布公告,信息公告期間,符合要求的意向承租方均可到貴所進行報名求租登記,并查閱招租標的相關信息和材料; 2、已知悉貴所的交易制度,并充分理解和認可,同意貴所按照交易制度的相關規(guī)定組織實施交易活動; 3、掛牌后,不隨意變動或無故取消所發(fā)布信息; 4、不通過其他渠道發(fā)布公告,不自行與承租方接觸或協(xié)商標的租賃事宜。 5、所申請信息披露招租的標的物未涉訴、非違章建筑。 | |||||
| 保證金繳納賬號 | 開戶名:貴州陽光產(chǎn)權交易所有限公司 開戶行:貴陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 賬號:2182010001201100013925 | |||||
| 附注:承租方交納的保證金參照本信息披露要求以及交易保證金須知執(zhí)行 意向承租方享有以下權利 (1)有權要求了解本次招租標的的詳細資料 (2)有權要求招租方提供更詳細的資料或就有關問題做出答復; (3)有權要求對標的進行實地考察或詳細勘察。 同時意向承租方負有如下義務: (1)遵守國家有關法律,法規(guī),規(guī)章及政策和本所交易規(guī)則的有關規(guī)定; (2)對所了解到的本次招租涉及的商業(yè)機密保密。 | ||||||
| 項目咨詢聯(lián)系人:胡經(jīng)理 聯(lián)系電話:0851-86793166 項目報名聯(lián)系人:胡經(jīng)理 聯(lián)系電話:0851-84111471 | ||||||
| 序號 | 位置 | 招租面積(㎡) | 租期(年) | 年租金(元) | 保證金 | 租金支付方式 | 用途限制 | 免租期 | 是否存在原承租人 | 原租賃合同截止日期 | 是否辦理不動產(chǎn)權證 | 備注 |
| 1 | 貴州省貴安新區(qū)蘇貴產(chǎn)業(yè)園企業(yè)總部發(fā)展中心A棟1-1-2 | 70.08 | 3年 | 25,228.80 | 5046 | 可按季度或半年度或年度支付 | 無 | 6個月 | 無 | 無 | 是 | |
| 4 | 貴州省貴安新區(qū)蘇貴產(chǎn)業(yè)園企業(yè)總部發(fā)展中心C棟1-1-4 | 61.74 | 3年 | 18,522.00 | 3704 | 可按季度或半年度或年度支付 | 無 | 6個月 | 無 | 無 | 是 | |
| 5 | 貴州省貴安新區(qū)蘇貴產(chǎn)業(yè)園企業(yè)總部發(fā)展中心B棟1-2-1 | 157.14 | 3年 | 47,142.00 | 9428 | 可按季度或半年度或年度支付 | 無 | 6個月 | 無 | 無 | 是 | |
| 6 | 貴州省貴安新區(qū)蘇貴產(chǎn)業(yè)園企業(yè)總部發(fā)展中心B棟1-2-2 | 145.73 | 3年 | 43,719.00 | 8744 | 可按季度或半年度或年度支付 | 無 | 6個月 | 無 | 無 | 是 | |
| 7 | 貴州省貴安新區(qū)蘇貴產(chǎn)業(yè)園企業(yè)總部發(fā)展中心B棟1-2-8 | 58.26 | 3年 | 17,478.00 | 3496 | 可按季度或半年度或年度支付 | 無 | 6個月 | 無 | 無 | 是 | |
| 8 | 貴州省貴安新區(qū)蘇貴產(chǎn)業(yè)園企業(yè)總部發(fā)展中心B棟1-2-10 | 46.69 | 3年 | 14,007.00 | 2801 | 可按季度或半年度或年度支付 | 無 | 6個月 | 無 | 無 | 是 | |
| 9 | 貴州省貴安新區(qū)蘇貴產(chǎn)業(yè)園企業(yè)總部發(fā)展中心B棟1-3-11 | 32.90 | 3年 | 9,870.00 | 1974 | 可按季度或半年度或年度支付 | 無 | 6個月 | 無 | 無 | 是 | |
| 10 | 貴州省貴安新區(qū)蘇貴產(chǎn)業(yè)園企業(yè)總部發(fā)展中心B棟1-3-12 | 70.06 | 3年 | 21,018.00 | 4204 | 可按季度或半年度或年度支付 | 無 | 6個月 | 無 | 無 | 是 | |
| 11 | 貴州省貴安新區(qū)蘇貴產(chǎn)業(yè)園企業(yè)總部發(fā)展中心B棟1-3-13 | 50.54 | 3年 | 15,162.00 | 3032 | 可按季度或半年度或年度支付 | 無 | 6個月 | 無 | 無 | 是 | |
| 12 | 貴州省貴安新區(qū)蘇貴產(chǎn)業(yè)園企業(yè)總部發(fā)展中心B棟1-3-14 | 52.84 | 3年 | 15,852.00 | 3170 | 可按季度或半年度或年度支付 | 無 | 6個月 | 無 | 無 | 是 | |
| 13 | 貴州省貴安新區(qū)蘇貴產(chǎn)業(yè)園企業(yè)總部發(fā)展中心B棟1-3-15 | 72.31 | 3年 | 21,693.00 | 4339 | 可按季度或半年度或年度支付 | 無 | 6個月 | 無 | 無 | 是 | |
| 14 | 貴州省貴安新區(qū)蘇貴產(chǎn)業(yè)園企業(yè)總部發(fā)展中心B棟1-4-17 | 74.60 | 3年 | 22,380.00 | 4476 | 可按季度或半年度或年度支付 | 無 | 6個月 | 無 | 無 | 是 | |
| 15 | 貴州省貴安新區(qū)蘇貴產(chǎn)業(yè)園企業(yè)總部發(fā)展中心B棟1-4-2 | 143.67 | 3年 | 43,101.00 | 8620 | 可按季度或半年度或年度支付 | 無 | 6個月 | 無 | 無 | 是 | |
| 16 | 貴州省貴安新區(qū)蘇貴產(chǎn)業(yè)園企業(yè)總部發(fā)展中心B棟1-4-3 | 146.65 | 3年 | 43,995.00 | 8799 | 可按季度或半年度或年度支付 | 無 | 6個月 | 無 | 無 | 是 | |
| 17 | 貴州省貴安新區(qū)蘇貴產(chǎn)業(yè)園企業(yè)總部發(fā)展中心B棟1-4-7 | 119.26 | 3年 | 35,778.00 | 7156 | 可按季度或半年度或年度支付 | 無 | 6個月 | 無 | 無 | 是 | |
| 18 | 貴州省貴安新區(qū)蘇貴產(chǎn)業(yè)園企業(yè)總部發(fā)展中心B棟1-4-10 | 33.96 | 3年 | 10,188.00 | 2038 | 可按季度或半年度或年度支付 | 無 | 6個月 | 無 | 無 | 是 | |
| 19 | 貴州省貴安新區(qū)蘇貴產(chǎn)業(yè)園企業(yè)總部發(fā)展中心B棟1-4-11 | 29.86 | 3年 | 8,958.00 | 1792 | 可按季度或半年度或年度支付 | 無 | 6個月 | 無 | 無 | 是 | |
| 20 | 貴州省貴安新區(qū)蘇貴產(chǎn)業(yè)園企業(yè)總部發(fā)展中心B棟1-4-12 | 90.48 | 3年 | 27,144.00 | 5429 | 可按季度或半年度或年度支付 | 無 | 6個月 | 無 | 無 | 是 | |
| 21 | 貴州省貴安新區(qū)蘇貴產(chǎn)業(yè)園企業(yè)總部發(fā)展中心B棟1-4-13 | 64.00 | 3年 | 19,200.00 | 3840 | 可按季度或半年度或年度支付 | 無 | 6個月 | 無 | 無 | 是 | |
| 22 | 貴州省貴安新區(qū)蘇貴產(chǎn)業(yè)園企業(yè)總部發(fā)展中心B棟1-4-14 | 72.20 | 3年 | 21,660.00 | 4332 | 可按季度或半年度或年度支付 | 無 | 6個月 | 無 | 無 | 是 | |
| 23 | 貴州省貴安新區(qū)蘇貴產(chǎn)業(yè)園企業(yè)總部發(fā)展中心B棟1-4-15 | 50.54 | 3年 | 15,162.00 | 3032 | 可按季度或半年度或年度支付 | 無 | 6個月 | 無 | 無 | 是 | |
| 24 | 貴州省貴安新區(qū)蘇貴產(chǎn)業(yè)園企業(yè)總部發(fā)展中心B棟1-5-1 | 153.16 | 3年 | 45,948.00 | 9190 | 可按季度或半年度或年度支付 | 無 | 6個月 | 無 | 無 | 是 | |
| 25 | 貴州省貴安新區(qū)蘇貴產(chǎn)業(yè)園企業(yè)總部發(fā)展中心B棟1-5-2 | 143.69 | 3年 | 43,107.00 | 8621 | 可按季度或半年度或年度支付 | 無 | 6個月 | 無 | 無 | 是 | |
| 26 | 貴州省貴安新區(qū)蘇貴產(chǎn)業(yè)園企業(yè)總部發(fā)展中心B棟1-5-15 | 72.20 | 3年 | 21,660.00 | 4332 | 可按季度或半年度或年度支付 | 無 | 6個月 | 無 | 無 | 是 | |
| 27 | 貴州省貴安新區(qū)蘇貴產(chǎn)業(yè)園企業(yè)總部發(fā)展中心B棟1-5-16 | 50.54 | 3年 | 15,162.00 | 3032 | 可按季度或半年度或年度支付 | 無 | 6個月 | 無 | 無 | 是 | |
| 28 | 貴州省貴安新區(qū)蘇貴產(chǎn)業(yè)園企業(yè)總部發(fā)展中心B棟1-5-17 | 50.54 | 3年 | 15,162.00 | 3032 | 可按季度或半年度或年度支付 | 無 | 6個月 | 無 | 無 | 是 | |
| 29 | 貴州省貴安新區(qū)蘇貴產(chǎn)業(yè)園企業(yè)總部發(fā)展中心B棟1-5-18 | 74.6 | 3年 | 22,380.00 | 4476 | 可按季度或半年度或年度支付 | 無 | 6個月 | 無 | 無 | 是 | |
| 30 | 貴州省貴安新區(qū)蘇貴產(chǎn)業(yè)園企業(yè)總部發(fā)展中心B棟1-6-1 | 153.16 | 3年 | 45,948.00 | 9190 | 可按季度或半年度或年度支付 | 無 | 6個月 | 無 | 無 | 是 | |
| 31 | 貴州省貴安新區(qū)蘇貴產(chǎn)業(yè)園企業(yè)總部發(fā)展中心B棟1-6-2 | 143.67 | 3年 | 43,101.00 | 8620 | 可按季度或半年度或年度支付 | 無 | 6個月 | 無 | 無 | 是 | |
| 32 | 貴州省貴安新區(qū)蘇貴產(chǎn)業(yè)園企業(yè)總部發(fā)展中心B棟1-6-14 | 72.2 | 3年 | 21,660.00 | 4332 | 可按季度或半年度或年度支付 | 無 | 6個月 | 無 | 無 | 是 | |
| 33 | 貴州省貴安新區(qū)蘇貴產(chǎn)業(yè)園企業(yè)總部發(fā)展中心B棟1-6-15 | 50.54 | 3年 | 15,162.00 | 3032 | 可按季度或半年度或年度支付 | 無 | 6個月 | 無 | 無 | 是 | |
| 34 | 貴州省貴安新區(qū)蘇貴產(chǎn)業(yè)園企業(yè)總部發(fā)展中心B棟1-6-16 | 50.54 | 3年 | 15,162.00 | 3032 | 可按季度或半年度或年度支付 | 無 | 6個月 | 無 | 無 | 是 | |
| 35 | 貴州省貴安新區(qū)蘇貴產(chǎn)業(yè)園企業(yè)總部發(fā)展中心B棟1-6-17 | 74.6 | 3年 | 22,380.00 | 4476 | 可按季度或半年度或年度支付 | 無 | 6個月 | 無 | 無 | 是 | |
| 37 | 貴州省貴安新區(qū)蘇貴產(chǎn)業(yè)園企業(yè)總部發(fā)展中心B棟1-8-13 | 34.21 | 3年 | 10,263.00 | 2053 | 可按季度或半年度或年度支付 | 無 | 6個月 | 無 | 無 | 是 | |
| 38 | 貴州省貴安新區(qū)蘇貴產(chǎn)業(yè)園企業(yè)總部發(fā)展中心B棟1-8-14 | 32.90 | 3年 | 9,870.00 | 1974 | 可按季度或半年度或年度支付 | 無 | 6個月 | 無 | 無 | 是 | |
| 39 | 貴州省貴安新區(qū)蘇貴產(chǎn)業(yè)園企業(yè)總部發(fā)展中心B棟1-8-15 | 72.20 | 3年 | 21,660.00 | 4332 | 可按季度或半年度或年度支付 | 無 | 6個月 | 無 | 無 | 是 | |
| 40 | 貴州省貴安新區(qū)蘇貴產(chǎn)業(yè)園企業(yè)總部發(fā)展中心B棟1-10-4 | 140.59 | 3年 | 42,177.00 | 8435 | 可按季度或半年度或年度支付 | 無 | 6個月 | 無 | 無 | 是 | |
| 41 | 貴州省貴安新區(qū)蘇貴產(chǎn)業(yè)園企業(yè)總部發(fā)展中心B棟1-10-12 | 26.99 | 3年 | 8,097.00 | 1619 | 可按季度或半年度或年度支付 | 無 | 6個月 | 無 | 無 | 是 | |
| 42 | 貴州省貴安新區(qū)蘇貴產(chǎn)業(yè)園企業(yè)總部發(fā)展中心B棟1-10-13 | 93.51 | 3年 | 28,053.00 | 5611 | 可按季度或半年度或年度支付 | 無 | 6個月 | 無 | 無 | 是 | |
| 43 | 貴州省貴安新區(qū)蘇貴產(chǎn)業(yè)園企業(yè)總部發(fā)展中心B棟1-11-1 | 42.16 | 3年 | 12,648.00 | 2530 | 可按季度或半年度或年度支付 | 無 | 6個月 | 無 | 無 | 是 | |
| 44 | 貴州省貴安新區(qū)蘇貴產(chǎn)業(yè)園企業(yè)總部發(fā)展中心B棟1-11-2 | 113.34 | 3年 | 34,002.00 | 6800 | 可按季度或半年度或年度支付 | 無 | 6個月 | 無 | 無 | 是 | |
| 45 | 貴州省貴安新區(qū)蘇貴產(chǎn)業(yè)園企業(yè)總部發(fā)展中心B棟1-11-3 | 127.35 | 3年 | 38,205.00 | 7641 | 可按季度或半年度或年度支付 | 無 | 6個月 | 無 | 無 | 是 | |
| 46 | 貴州省貴安新區(qū)蘇貴產(chǎn)業(yè)園企業(yè)總部發(fā)展中心B棟1-11-4 | 127.45 | 3年 | 38,235.00 | 7647 | 可按季度或半年度或年度支付 | 無 | 6個月 | 無 | 無 | 是 | |
| 47 | 貴州省貴安新區(qū)蘇貴產(chǎn)業(yè)園企業(yè)總部發(fā)展中心B棟1-11-5 | 115.11 | 3年 | 34,533.00 | 6907 | 可按季度或半年度或年度支付 | 無 | 6個月 | 無 | 無 | 是 | |
| 48 | 貴州省貴安新區(qū)蘇貴產(chǎn)業(yè)園企業(yè)總部發(fā)展中心B棟1-11-6 | 40.74 | 3年 | 12,222.00 | 2444 | 可按季度或半年度或年度支付 | 無 | 6個月 | 無 | 無 | 是 | |
| 49 | 貴州省貴安新區(qū)蘇貴產(chǎn)業(yè)園企業(yè)總部發(fā)展中心B棟1-11-7 | 31.83 | 3年 | 9,549.00 | 1910 | 可按季度或半年度或年度支付 | 無 | 6個月 | 無 | 無 | 是 | |
| 50 | 貴州省貴安新區(qū)蘇貴產(chǎn)業(yè)園企業(yè)總部發(fā)展中心B棟1-11-8 | 84.48 | 3年 | 25,344.00 | 5069 | 可按季度或半年度或年度支付 | 無 | 6個月 | 無 | 無 | 是 | |
| 51 | 貴州省貴安新區(qū)蘇貴產(chǎn)業(yè)園企業(yè)總部發(fā)展中心B棟1-11-9 | 68.10 | 3年 | 20,430.00 | 4086 | 可按季度或半年度或年度支付 | 無 | 6個月 | 無 | 無 | 是 | |
| 52 | 貴州省貴安新區(qū)蘇貴產(chǎn)業(yè)園企業(yè)總部發(fā)展中心B棟1-11-10 | 32.59 | 3年 | 9,777.00 | 1955 | 可按季度或半年度或年度支付 | 無 | 6個月 | 無 | 無 | 是 | |
| 53 | 貴州省貴安新區(qū)蘇貴產(chǎn)業(yè)園企業(yè)總部發(fā)展中心B棟1-11-11 | 85.16 | 3年 | 25,548.00 | 5110 | 可按季度或半年度或年度支付 | 無 | 6個月 | 無 | 無 | 是 | |
| 54 | 貴州省貴安新區(qū)蘇貴產(chǎn)業(yè)園企業(yè)總部發(fā)展中心B棟1-11-12 | 32.82 | 3年 | 9,846.00 | 1969 | 可按季度或半年度或年度支付 | 無 | 6個月 | 無 | 無 | 是 | |
| 55 | 貴州省貴安新區(qū)蘇貴產(chǎn)業(yè)園企業(yè)總部發(fā)展中心B棟1-11-13 | 56.82 | 3年 | 17,046.00 | 3409 | 可按季度或半年度或年度支付 | 無 | 6個月 | 無 | 無 | 是 | |
| 56 | 貴州省貴安新區(qū)蘇貴產(chǎn)業(yè)園企業(yè)總部發(fā)展中心B棟1-11-14 | 34.75 | 3年 | 10,425.00 | 2085 | 可按季度或半年度或年度支付 | 無 | 6個月 | 無 | 無 | 是 | |
| 57 | 貴州省貴安新區(qū)蘇貴產(chǎn)業(yè)園企業(yè)總部發(fā)展中心B棟1-11-15 | 30.07 | 3年 | 9,021.00 | 1804 | 可按季度或半年度或年度支付 | 無 | 6個月 | 無 | 無 | 是 | |
| 58 | 貴州省貴安新區(qū)蘇貴產(chǎn)業(yè)園企業(yè)總部發(fā)展中心B棟1-11-16 | 38.31 | 3年 | 11,493.00 | 2299 | 可按季度或半年度或年度支付 | 無 | 6個月 | 無 | 無 | 是 | |
| 59 | 貴州省貴安新區(qū)蘇貴產(chǎn)業(yè)園企業(yè)總部發(fā)展中心B棟1-11-17 | 68.21 | 3年 | 20,463.00 | 4093 | 可按季度或半年度或年度支付 | 無 | 6個月 | 無 | 無 | 是 | |
| 60 | 貴州省貴安新區(qū)蘇貴產(chǎn)業(yè)園企業(yè)總部發(fā)展中心B棟1-11-18 | 85.45 | 3年 | 25,635.00 | 5127 | 可按季度或半年度或年度支付 | 無 | 6個月 | 無 | 無 | 是 | |
| 61 | 貴州省貴安新區(qū)蘇貴產(chǎn)業(yè)園企業(yè)總部發(fā)展中心B棟1-11-19 | 30.89 | 3年 | 9,267.00 | 1853 | 可按季度或半年度或年度支付 | 無 | 6個月 | 無 | 無 | 是 | |
| 62 | 貴州省貴安新區(qū)蘇貴產(chǎn)業(yè)園企業(yè)總部發(fā)展中心B棟1-12-1 | 31.82 | 3年 | 9,546.00 | 1909 | 可按季度或半年度或年度支付 | 無 | 6個月 | 無 | 無 | 是 | |
| 63 | 貴州省貴安新區(qū)蘇貴產(chǎn)業(yè)園企業(yè)總部發(fā)展中心B棟1-12-2 | 91.56 | 3年 | 27,468.00 | 5494 | 可按季度或半年度或年度支付 | 無 | 6個月 | 無 | 無 | 是 | |
| 64 | 貴州省貴安新區(qū)蘇貴產(chǎn)業(yè)園企業(yè)總部發(fā)展中心B棟1-12-3 | 109.80 | 3年 | 32,940.00 | 6588 | 可按季度或半年度或年度支付 | 無 | 6個月 | 無 | 無 | 是 | |
| 65 | 貴州省貴安新區(qū)蘇貴產(chǎn)業(yè)園企業(yè)總部發(fā)展中心B棟1-12-11 | 28.97 | 3年 | 8,691.00 | 1738 | 可按季度或半年度或年度支付 | 無 | 6個月 | 無 | 無 | 是 | |
| 66 | 貴州省貴安新區(qū)蘇貴產(chǎn)業(yè)園企業(yè)總部發(fā)展中心B棟1-12-12 | 35.11 | 3年 | 10,533.00 | 2107 | 可按季度或半年度或年度支付 | 無 | 6個月 | 無 | 無 | 是 | |
| 67 | 貴州省貴安新區(qū)蘇貴產(chǎn)業(yè)園企業(yè)總部發(fā)展中心B棟1-12-6 | 31.82 | 3年 | 9,546.00 | 1909 | 可按季度或半年度或年度支付 | 無 | 6個月 | 無 | 無 | 是 | |
| 68 | 貴州省貴安新區(qū)蘇貴產(chǎn)業(yè)園企業(yè)總部發(fā)展中心B棟1-12-14 | 58.55 | 3年 | 17,565.00 | 3513 | 可按季度或半年度或年度支付 | 無 | 6個月 | 無 | 無 | 是 | |
| 69 | 貴州省貴安新區(qū)蘇貴產(chǎn)業(yè)園企業(yè)總部發(fā)展中心B棟1-12-15 | 31.75 | 3年 | 9,525.00 | 1905 | 可按季度或半年度或年度支付 | 無 | 6個月 | 無 | 無 | 是 | |
| 70 | 貴州省貴安新區(qū)蘇貴產(chǎn)業(yè)園企業(yè)總部發(fā)展中心B棟1-13-2 | 76.24 | 3年 | 22,872.00 | 4574 | 可按季度或半年度或年度支付 | 無 | 6個月 | 無 | 無 | 是 | |
| 71 | 貴州省貴安新區(qū)蘇貴產(chǎn)業(yè)園企業(yè)總部發(fā)展中心B棟1-13-3 | 49.87 | 3年 | 14,961.00 | 2992 | 可按季度或半年度或年度支付 | 無 | 6個月 | 無 | 無 | 是 | |
| 72 | 貴州省貴安新區(qū)蘇貴產(chǎn)業(yè)園企業(yè)總部發(fā)展中心B棟1-13-4 | 145.15 | 3年 | 43,545.00 | 8709 | 可按季度或半年度或年度支付 | 無 | 6個月 | 無 | 無 | 是 | |
| 73 | 貴州省貴安新區(qū)蘇貴產(chǎn)業(yè)園企業(yè)總部發(fā)展中心B棟1-13-5 | 44.76 | 3年 | 13,428.00 | 2686 | 可按季度或半年度或年度支付 | 無 | 6個月 | 無 | 無 | 是 | |
| 74 | 貴州省貴安新區(qū)蘇貴產(chǎn)業(yè)園企業(yè)總部發(fā)展中心C棟1-4-1 | 53.56 | 3年 | 16,068.00 | 3214 | 可按季度或半年度或年度支付 | 無 | 6個月 | 無 | 無 | 是 | |
| 75 | 貴州省貴安新區(qū)蘇貴產(chǎn)業(yè)園企業(yè)總部發(fā)展中心C棟1-4-2 | 64.86 | 3年 | 19,458.00 | 3892 | 可按季度或半年度或年度支付 | 無 | 6個月 | 無 | 無 | 是 | |
| 76 | 貴州省貴安新區(qū)蘇貴產(chǎn)業(yè)園企業(yè)總部發(fā)展中心C棟1-4-3 | 64.86 | 3年 | 19,458.00 | 3892 | 可按季度或半年度或年度支付 | 無 | 6個月 | 無 | 無 | 是 | |
| 77 | 貴州省貴安新區(qū)蘇貴產(chǎn)業(yè)園企業(yè)總部發(fā)展中心C棟1-4-4 | 72.85 | 3年 | 21,855.00 | 4371 | 可按季度或半年度或年度支付 | 無 | 6個月 | 無 | 無 | 是 | |
| 78 | 貴州省貴安新區(qū)蘇貴產(chǎn)業(yè)園企業(yè)總部發(fā)展中心C棟1-4-7 | 43.06 | 3年 | 12,918.00 | 2584 | 可按季度或半年度或年度支付 | 無 | 6個月 | 無 | 無 | 是 | |
| 79 | 貴州省貴安新區(qū)蘇貴產(chǎn)業(yè)園企業(yè)總部發(fā)展中心C棟1-4-8 | 152.43 | 3年 | 45,729.00 | 9146 | 可按季度或半年度或年度支付 | 無 | 6個月 | 無 | 無 | 是 | |
| 80 | 貴州省貴安新區(qū)蘇貴產(chǎn)業(yè)園企業(yè)總部發(fā)展中心C棟1-4-9 | 147.65 | 3年 | 44,295.00 | 8859 | 可按季度或半年度或年度支付 | 無 | 6個月 | 無 | 無 | 是 | |
| 81 | 貴州省貴安新區(qū)蘇貴產(chǎn)業(yè)園企業(yè)總部發(fā)展中心C棟1-4-10 | 35.88 | 3年 | 10,764.00 | 2153 | 可按季度或半年度或年度支付 | 無 | 6個月 | 無 | 無 | 是 | |
| 82 | 貴州省貴安新區(qū)蘇貴產(chǎn)業(yè)園企業(yè)總部發(fā)展中心C棟1-4-11 | 114.95 | 3年 | 34,485.00 | 6897 | 可按季度或半年度或年度支付 | 無 | 6個月 | 無 | 無 | 是 | |
| 83 | 貴州省貴安新區(qū)蘇貴產(chǎn)業(yè)園企業(yè)總部發(fā)展中心C棟1-4-12 | 126.76 | 3年 | 38,028.00 | 7606 | 可按季度或半年度或年度支付 | 無 | 6個月 | 無 | 無 | 是 | |
| 84 | 貴州省貴安新區(qū)蘇貴產(chǎn)業(yè)園企業(yè)總部發(fā)展中心C棟1-4-13 | 114.23 | 3年 | 34,269.00 | 6854 | 可按季度或半年度或年度支付 | 無 | 6個月 | 無 | 無 | 是 | |
| 85 | 貴州省貴安新區(qū)蘇貴產(chǎn)業(yè)園企業(yè)總部發(fā)展中心C棟1-4-14 | 66.22 | 3年 | 19,866.00 | 3973 | 可按季度或半年度或年度支付 | 無 | 6個月 | 無 | 無 | 是 | |
| 86 | 貴州省貴安新區(qū)蘇貴產(chǎn)業(yè)園企業(yè)總部發(fā)展中心C棟1-11-1 | 44.47 | 3年 | 13,341.00 | 2668 | 可按季度或半年度或年度支付 | 無 | 6個月 | 無 | 無 | 是 | |
| 87 | 貴州省貴安新區(qū)蘇貴產(chǎn)業(yè)園企業(yè)總部發(fā)展中心C棟1-11-2 | 134.15 | 3年 | 40,245.00 | 8049 | 可按季度或半年度或年度支付 | 無 | 6個月 | 無 | 無 | 是 | |
| 88 | 貴州省貴安新區(qū)蘇貴產(chǎn)業(yè)園企業(yè)總部發(fā)展中心C棟1-11-4 | 80.80 | 3年 | 24,240.00 | 4848 | 可按季度或半年度或年度支付 | 無 | 6個月 | 無 | 無 | 是 | |
