關(guān)于某銀行擬處置78處權(quán)益資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓的信息預(yù)公告
貴州陽(yáng)光產(chǎn)權(quán)交易所受某商業(yè)銀行委托,通過(guò)貴州陽(yáng)光產(chǎn)權(quán)交易所官方網(wǎng)站、微信公眾號(hào)等渠道,公開(kāi)發(fā)布該銀行擬處置的78處權(quán)益資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓的信息預(yù)披露公告。在公告期間,就意向受讓方的咨詢進(jìn)行回復(fù)并接受其預(yù)報(bào)名登記。
一、權(quán)益資產(chǎn)基本信息
序號(hào) | 坐落/存放地址(具體) | 資產(chǎn)價(jià)值(萬(wàn)元) | 面積/數(shù)量 | 產(chǎn)權(quán)是否登記過(guò)戶/公證 | 資產(chǎn)現(xiàn)狀 | 租賃到期日 |
1 | 都勻市廣惠路270號(hào)金鵬花園地下影院-1、-2層-1-1、-2-1號(hào) | 298.00 | 501.88㎡ (商業(yè)面積) | 否 | 閑置 | |
2 | 三都縣三合鎮(zhèn)縣府路(房權(quán)證號(hào):1208070*號(hào)) | 856.65 | 3927.56㎡(住宅面積) | 否 | 出租 | 2027/10/1 |
3 | 三都縣三合鎮(zhèn)縣府路(房權(quán)證號(hào):1208070*號(hào)) | 933.38 | 4279.34㎡(住宅面積) | 否 | 出租 | 2027/10/1 |
4 | 三都縣三合鎮(zhèn)縣府路(房權(quán)證號(hào):1208070*號(hào)) | 1417.79 | 1790.57㎡(商業(yè)面積) | 否 | 出租 | 2027/10/1 |
5 | 三都縣縣府路金谷帝都負(fù)一樓 | 1142.36 | 1906.49㎡(商業(yè)面積) | 否 | 出租 | 2026/3/31 |
6 | 都勻市勻城巷74號(hào)(用途:綜合樓) | 2484.00 | 2332.25㎡(綜合樓) | 否 | 閑置 | |
7 | 都勻市環(huán)東北路鴻安家園鴻駿樓1層16號(hào) | 133.00 | 96.19㎡ (商業(yè)門面) | 否 | 閑置 | |
8 | 都勻市環(huán)東北路鴻安家園鴻駿樓1層17號(hào) | 133.00 | 96.19㎡ (商業(yè)門面) | 否 | 閑置 | |
9 | 都勻市民族路現(xiàn)代城2層5-2號(hào)商鋪; | 185.09 | 222.46㎡ (商業(yè)門面) | 否 | 出租 | 2022/7/4 |
10 | 都勻市民族路現(xiàn)代城2層5-3號(hào)商鋪; | 197.91 | 237.88㎡ (商業(yè)門面) | 否 | 出租 | 2022/7/4 |
11 | 都勻市廣惠路270號(hào)金鵬花園地下影院-2層-2-2號(hào)(用途:文娛) | 271.87 | 329.94㎡ (文娛面積) | 否 | 閑置 | |
12 | 都勻市廣惠路筑勻大廈5層2號(hào) | 42.54 | 113.26㎡ (住宅面積) | 否 | 閑置 | |
13 | 貴州省六盤水鐘山區(qū)涼都大道西路162號(hào)101室 | 1038.14 | 1297.94㎡(商業(yè)門面) | 否 | 閑置 | |
14 | 貴州省六盤水鐘山區(qū)涼都大道西路162號(hào)-101室 | 1661.65 | 1140.3㎡ (商業(yè)門面) | 否 | 閑置 | |
15 | 都勻市民族路51號(hào)銀河之都一層12號(hào) | 446.31 | 207.2㎡ (商業(yè)門面) | 是 | 閑置 | |
16 | 都勻市廣惠路筑勻大廈C棟10層附3號(hào); | 62.01 | 138.41㎡ (住宅面積) | 是 | 閑置 | |
17 | 都勻市開(kāi)發(fā)區(qū)桃溪園17棟1層7號(hào) | 80.42 | 112.54㎡ (商業(yè)面積) | 否 | 閑置 | |
18 | 都勻市開(kāi)發(fā)區(qū)桃溪園17棟1層8號(hào) | 63.58 | 88.97㎡ (商業(yè)面積) | 否 | 閑置 | |
19 | 都勻市龍山大道伯爵?國(guó)際花園13棟-1層1號(hào); | 551.85 | 1539.81㎡(商業(yè)面積) | 否 | 閑置 | |
20 | 都勻市龍山大道伯爵?國(guó)際花園12棟-1層92號(hào); | 15.87 | 34.33㎡ (車位面積) | 否 | 閑置 | |
21 | 都勻市龍山大道伯爵?國(guó)際花園12棟2單元28躍層2807號(hào); | 104.24 | 291.53㎡ (住宅面積) | 否 | 閑置 | |
22 | 都勻市環(huán)東北路106號(hào)鴻安家園鴻錦樓1-1-1號(hào)(商業(yè)); | 996.06 | 461.6㎡ (商業(yè)面積) | 否 | 閑置 | |
23 | 都勻市環(huán)東北路106號(hào)鴻安家園鴻錦樓1-1-2號(hào)(商業(yè)) | 1236.48 | 573.02㎡ (商業(yè)面積) | 否 | 閑置 | |
24 | 都勻市環(huán)東北路106號(hào)鴻安家園鴻錦樓1-1-3號(hào)(商業(yè)) | 996.06 | 461.6㎡ (商業(yè)面積) | 否 | 閑置 | |
25 | 都勻市環(huán)東北路106號(hào)鴻安家園鴻錦樓16層附1605號(hào)(住宅); | 24.09 | 77.73㎡ (住宅面積) | 否 | 閑置 | |
26 | 都勻市環(huán)東北路106號(hào)鴻安家園鴻錦樓18層附1805號(hào)(住宅); | 24.09 | 77.73㎡ (住宅面積) | 否 | 閑置 | |
27 | 都勻市環(huán)東北路106號(hào)鴻安家園鴻錦樓20層附2005號(hào)(住宅); | 24.33 | 77.73㎡ (住宅面積) | 否 | 閑置 | |
28 | 都勻市環(huán)東北路106號(hào)鴻安家園鴻錦樓15層附1505號(hào)(住宅); | 24.08 | 77.73㎡ (住宅面積) | 否 | 閑置 | |
29 | 都勻市環(huán)東北路106號(hào)鴻安家園鴻錦樓14層附1405號(hào)(住宅); | 24.08 | 77.73㎡ (住宅面積) | 否 | 閑置 | |
30 | 都勻市環(huán)東北路106號(hào)鴻安家園鴻錦樓20層附2011號(hào)(住宅); | 24.33 | 77.74㎡ (住宅面積) | 否 | 閑置 | |
31 | 都勻市環(huán)東北路106號(hào)鴻安家園鴻錦樓21層附2105號(hào)(住宅); | 23.85 | 77.73㎡ (住宅面積) | 否 | 閑置 | |
32 | 都勻市勻城路74號(hào)附10號(hào)黔南石油分公司宿舍7層10號(hào)(住宅) | 22.63 | 84.05㎡ (住宅面積) | 否 | 閑置 | |
33 | 都勻市勻城路74號(hào)附10號(hào)黔南石油分公司宿舍6層7號(hào)(住宅) | 20.12 | 73.98㎡ (住宅面積) | 否 | 閑置 | |
34 | 都勻市勻城路74號(hào)附10號(hào)黔南石油分公司宿舍4層附3號(hào)(住宅) | 20.33 | 73.98㎡ (住宅面積) | 否 | 閑置 | |
35 | 都勻市勻城路74號(hào)附10號(hào)黔南石油分公司宿舍3層附1號(hào)(住宅) | 20.53 | 73.98㎡ (住宅面積) | 否 | 閑置 | |
36 | 貴州省開(kāi)陽(yáng)縣城關(guān)鎮(zhèn)云開(kāi)南路東興苑2-1-15號(hào)(筑房權(quán)證開(kāi)陽(yáng)字第00066642號(hào),商業(yè),建筑面積:21.11㎡)。 | 24.46 | 21.11㎡ (商業(yè)面積) | 否 | 閑置 | |
37 | 貴州省開(kāi)陽(yáng)縣城關(guān)鎮(zhèn)云開(kāi)南路東興苑2-2-2-4(筑房權(quán)證開(kāi)陽(yáng)字第00066643號(hào),商業(yè)) | 439.81 | 632.76㎡ (商業(yè)面積) | 否 | 閑置 | |
38 | 都勻市廣惠路筑勻大廈B棟4層1號(hào) | 870.57 | 854.01㎡ (商業(yè)面積) | 否 | 出租 | 2021/3/31 |
39 | 都勻市河濱路州外貿(mào)市輕局綜合樓1層1-1-2、1-1-1號(hào)(商業(yè),建筑面積:214.39㎡) | 588.92 | 214.39㎡ (商業(yè)面積) | 否 | 出租 | 2021/6/30 |
40 | 都勻市廣惠路筑勻大廈A棟6層2、3、4、5、6、7、8號(hào)。(辦公,建筑面積:343㎡) | 237.55 | 343㎡ (辦公面積) | 否 | 閑置 | |
41 | 都勻市工人路6號(hào)中鑫大廈1棟3層2號(hào) | 457.58 | 1343.31㎡(建筑面積)711.96㎡(套內(nèi)面積) | 否 | 閑置 | |
42 | 獨(dú)山縣城關(guān)鎮(zhèn)中華南路福林銘城B區(qū)2層T2號(hào); | 931.54 | 1876.23㎡(商業(yè)面積) | 否 | 閑置 | |
43 | 獨(dú)山縣城關(guān)鎮(zhèn)中華南路福林銘城B區(qū)2層T3號(hào); | 595.53 | 1199.48㎡(商業(yè)面積) | 否 | 閑置 | |
44 | 獨(dú)山縣城關(guān)鎮(zhèn)中華南路福林銘城B區(qū)2層T4號(hào); | 486.77 | 980.43㎡ (商業(yè)面積) | 否 | 閑置 | |
45 | 獨(dú)山縣城關(guān)鎮(zhèn)中華南路福林銘城B區(qū)2層T5號(hào); | 749.72 | 1510.03㎡(商業(yè)面積) | 否 | 閑置 | |
46 | 獨(dú)山縣城關(guān)鎮(zhèn)中華南路福林銘城B區(qū)2層T6號(hào); | 549.20 | 1106.16㎡(商業(yè)面積) | 否 | 閑置 | |
47 | 獨(dú)山縣百泉鎮(zhèn)中華南路福林銘城A區(qū)1層A9號(hào); | 391.42 | 492.53㎡ (商業(yè)面積) | 否 | 閑置 | |
48 | 獨(dú)山縣百泉鎮(zhèn)中華南路福林銘城A區(qū)1層A27號(hào); | 366.42 | 567.44㎡ (商業(yè)面積) | 否 | 閑置 | |
49 | 獨(dú)山縣百泉中華南路福林銘城A區(qū)1層A28號(hào); | 295.54 | 457.67㎡ (商業(yè)面積) | 否 | 閑置 | |
50 | 都勻市平橋南路廣惠國(guó)際三中組團(tuán)運(yùn)動(dòng)場(chǎng)-2層1-225號(hào) | 1667.99 | 8862.75㎡(在此基礎(chǔ)上剔除已銷售的47個(gè)車位相應(yīng)面積) | 否 | 閑置 | |
51 | 貴州省開(kāi)陽(yáng)縣城關(guān)鎮(zhèn)開(kāi)州大道紫江花園21-1-1號(hào); | 787.22 | 1347.64 (商業(yè)面積) | 否 | 閑置 | |
52 | 貴州省開(kāi)陽(yáng)縣城關(guān)鎮(zhèn)開(kāi)州大道紫江花園21-2-1號(hào); | 778.74 | 1586.42㎡(商業(yè)面積) | 否 | 閑置 | |
53 | 都勻市廣惠路筑勻大廈A棟16層1、2號(hào)住房 | 97.95 | 220.03㎡(住宅面積) | 否 | 閑置 | 2021/3/31 |
54 | 都勻市廣惠路筑勻大廈A棟16層附4號(hào)住房 | 53.43 | 120.02㎡ (住宅面積) | 否 | 閑置 | |
55 | 都勻市廣惠路筑勻大廈A棟16層6號(hào)住房 | 44.52 | 100.00㎡ (住宅面積) | 否 | 閑置 | |
56 | 都勻市廣惠路筑勻大廈A棟16層7號(hào)住房 | 44.52 | 100.00㎡ (住宅面積) | 否 | 閑置 | |
57 | 都勻市天樂(lè)路10號(hào)全欣大廈1單元1層104號(hào); | 1597.30 | 17.85㎡ (商業(yè)面積) | 否 | 出租 | 2021/5/30 |
58 | 都勻市天樂(lè)路10號(hào)全欣大廈1單元2層1號(hào); | 1024.77㎡(商業(yè)面積) | 否 | 出租 | 2021/5/30 | |
59 | 都勻市天樂(lè)路10號(hào)全欣大廈1單元3層1號(hào); | 1024.77㎡(商業(yè)面積) | 否 | 出租 | 2021/5/30 | |
60 | 都勻市廣惠路筑勻大廈1層56號(hào) | 30.91 | 37.96㎡(商業(yè)面積) | 否 | 閑置 | |
61 | 都勻市河濱路24號(hào)建業(yè)大廈1層附103號(hào) | 427.00 | 260.64㎡ (商業(yè)面積) | 否 | 閑置 | |
62 | 都勻市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)棗園小區(qū)11棟6樓右套 | 61.79 | 177.46㎡ (住宅面積) | 否 | 閑置 | |
63 | 都勻市開(kāi)發(fā)區(qū)龍山大道旺福大廈1棟3層1號(hào) | 165.00 | 366.4㎡ (商業(yè)面積) | 否 | 閑置 | |
64 | 都勻市劍江北路鳳凰花園2棟1層、4棟1層的16套商業(yè)用房 | 631.24 | 680.37㎡ (商業(yè)面積) | 否 | 閑置 | |
65 | 長(zhǎng)順縣長(zhǎng)寨鎮(zhèn)迎賓大道東方明珠一期3棟1層、6棟1層的98套商業(yè)用房 | 3263.58 | 3864.07㎡(商業(yè)面積) | 否 | 閑置 | |
66 | 都勻市龍山大道西側(cè)新機(jī)動(dòng)貿(mào)易市場(chǎng)土地使用權(quán)(勻國(guó)用(2013)第189號(hào)) | 323.45 | 2595.99㎡ (土地面積) | 否 | 閑置 | |
67 | 位于都勻市斗篷山路八中入口處負(fù)1層1號(hào) | 314.13 | 1414.17㎡ (商業(yè)面積) | 否 | 閑置 | |
68 | 都勻市斗篷山路八中入口處商鋪單元1層1-1號(hào) | 1730.02 | 1425.02㎡ (商業(yè)面積) | 否 | 閑置 | |
69 | 都勻市斗篷山路八中入口處商鋪單元2層2-1號(hào) | 459.01 | 750.16㎡ (商業(yè)面積) | 否 | 閑置 | |
70 | 都勻市斗篷山路八中入口處商鋪單元3層3-1號(hào) | 307.69 | 689.78㎡ (商業(yè)面積) | 否 | 閑置 | |
71 | 都勻市慶云宮云宮花城25棟7單元6躍層602號(hào)的住房 | 38.72 | 156.34㎡ (住宅面積) | 否 | 閑置 | |
72 | 都勻劍江北路63號(hào)8棟2單元3層302號(hào) | 19.23 | 67.8㎡ (住宅面積) | 否 | 閑置 | |
73 | 都勻市環(huán)城西路36號(hào)水錦花城10棟1層21號(hào)商業(yè)用房 | 97.55 | 47.29㎡ (商業(yè)面積) | 否 | 閑置 | |
74 | 都勻市環(huán)城西路36號(hào)水錦花城10棟1層22號(hào) | 136.58 | 66.21㎡ (商業(yè)面積) | 否 | 閑置 | |
75 | 都勻市環(huán)城西路36號(hào)水錦花城10棟1-3層23號(hào) | 369.40 | 353.3㎡ (商業(yè)面積) | 否 | 閑置 | |
76 | 都勻市廣惠路266號(hào)金鵬花園3棟1 層42、43號(hào) | 494.88 | 195.39㎡ (商業(yè)面積) | 否 | 出租 | |
77 | 都勻市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)龍山大道桃溪園1棟1層5號(hào) | 88.10 | 102.99㎡ (商業(yè)面積) | 否 | 閑置 | |
78 | 都勻市龍山大道天源花園9棟1層(內(nèi)5號(hào)至內(nèi)8號(hào)、1-10號(hào)至1-13號(hào)) | 2134.40 | 1288.91㎡ (商業(yè)面積) | 否 | 出租 | 2023/7/30 |
二、聯(lián)系方式
如有意向,請(qǐng)聯(lián)系貴州陽(yáng)光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司
聯(lián)系人:王先生,聯(lián)系電話:13312279472
聯(lián)系地址:貴州省貴陽(yáng)市觀山湖區(qū)畢節(jié)路58號(hào)聯(lián)合廣場(chǎng)A座貴州陽(yáng)光產(chǎn)權(quán)交易所
銀行聯(lián)系人:朱蕾,聯(lián)系電話:13765775111
特別聲明
1、本信息僅用于推介,不構(gòu)成邀約邀請(qǐng)或轉(zhuǎn)讓承諾。信息內(nèi)容僅供參考,最終以實(shí)際情況為準(zhǔn),歡迎意向人垂詢;
2、禁止國(guó)家公務(wù)員、金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)工作人員、政法干警、資產(chǎn)公司工作人員、國(guó)有企業(yè)債務(wù)人管理層以及參與資產(chǎn)處置工作的律師、會(huì)計(jì)師、評(píng)估師等中介機(jī)構(gòu)人員等關(guān)聯(lián)人購(gòu)買該權(quán)益資產(chǎn)。